Alcázar del Rey
Inpostasion de letura
Alcázar del Rey (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca | ||||||||||
Capitałe | Alcázar del Rey (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 159 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,42 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | alcazaregno, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Llanos del Monasterio» (es) | ||||||||||
Àrea | 46,5 km² | ||||||||||
Altitùdene | 885 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alcázar del Rè | María Belén García Jiménez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16464 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16010 | ||||||||||
|
Alcázar del Rey el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alcázar del Rey
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]