Pozoamargo
Inpostasion de letura
Pozoamargo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca | ||||||||||
Capitałe | Pozoamargo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 271 (2023) | ||||||||||
Densità | 5,19 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | pozoamarguegno, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Concamanchuela» (es) , Confederasion de Servicios La Grajuela (es) e Confederasion de Servicios «Manchuela Conquense» (es) | ||||||||||
Àrea | 52,2 km² | ||||||||||
Altitùdene | 752 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16708 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16166 | ||||||||||
Sito web | dipucuenca.es… | ||||||||||
|
Pozoamargo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pozoamargo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałedipucuenca.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735589 · WorldCat Identities (EN) 316735589 |
---|