Férfi váltósúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Megjelenés
Férfi váltósúlyú cselgáncs a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Tudományos és technikai Gimnázium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 12. | ||||||||||||
Versenyzők | 35 résztvevő 35 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi váltósúlyú versenyszámát augusztus 12-én rendezték.
Mérkőzések
[szerkesztés]Döntő
[szerkesztés]Döntő | |||
Ole Bischof (GER) | 0010 | ||
Kim Dzsebom (KOR) | 0000 |
Felső ág
[szerkesztés]Selejtező
Kouami Denanyoh (TOG) | 0011 |
Serali Bozorov (TJK) | 0010 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
Tiago Camilo (BRA) | 0120 | ||||||||||||||||||
Ono Takasi (JPN) | 0000 | Tiago Camilo (BRA) | 1010 | ||||||||||||||||
Hámed Mohammadi (IRI) | 1000 | Hámed Mohammadi (IRI) | 0000 | ||||||||||||||||
Aljaž Sedej (SLO) | 0000 | Tiago Camilo (BRA) | 0000 | ||||||||||||||||
Franklin Cisneros (ESA) | 0000 | Ole Bischof (GER) | 0200 | ||||||||||||||||
Travis Stevens (USA) | 1011 | Travis Stevens (USA) | 0001 | ||||||||||||||||
Ole Bischof (GER) | 0020 | Ole Bischof (GER) | 0011 | ||||||||||||||||
Mehman Əzizov (AZE) | 0011 | Ole Bischof (GER) | 0011 | ||||||||||||||||
Alibek Baskajev (RUS) | 0001 | Roman Hontyuk (UKR) | 0001 | ||||||||||||||||
Szafván Attáf (MAR) | 1000 | Szafván Attáf (MAR) | 0001 | ||||||||||||||||
Euan Burton (GBR) | 0010 | Euan Burton (GBR) | 0010 | ||||||||||||||||
Emmanuel Lucenti (ARG) | 0001 | Euan Burton (GBR) | 0010 | ||||||||||||||||
Roman Hontyuk (UKR) | 1010 | Roman Hontyuk (UKR) | 0121 | ||||||||||||||||
Kouami Denanyoh (TOG) | 0001 | Roman Hontyuk (UKR) | 0110 | ||||||||||||||||
Mario Valles (COL) | 1010 | Mario Valles (COL) | 0001 | ||||||||||||||||
Mark Anthony (AUS) | 0000 |
Alsó ág
[szerkesztés]Selejtező
Szaba Gavaselisvili (GEO) | 0000 |
João Neto (POR) | 1010 |
Júszef Badra (TUN) | 0010 |
Srđan Mrvaljević (MNE) | 0020 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
Anthony Rodriguez (FRA) | 0001 | ||||||||||||||||||
Oscar Cárdenas (CUB) | 0110 | Oscar Cárdenas (CUB) | 0000 | ||||||||||||||||
Edmond Topalli (ALB) | 0000 | João Neto (POR) | 1000 | ||||||||||||||||
João Neto (POR) | 1001 | João Neto (POR) | 0000 | ||||||||||||||||
Matthew Jago (RSA) | 0000 | Kim Dzsebom (KOR) | 0001 | ||||||||||||||||
Robert Krawczyk (POL) | 0120 | Robert Krawczyk (POL) | 0001 | ||||||||||||||||
Kim Dzsebom (KOR) | 0011 | Kim Dzsebom (KOR) | 1100 | ||||||||||||||||
Szjarhej Sundzikav (BLR) | 0000 | Kim Dzsebom (KOR) | 0001 | ||||||||||||||||
Srđan Mrvaljević (MNE) | 1011 | Guillaume Elmont (NED) | 0000 | ||||||||||||||||
José Mba Nchama (GEQ) | 0000 | Srđan Mrvaljević (MNE) | 0111 | ||||||||||||||||
Kuo Lej (CHN) | 1100 | Kuo Lej (CHN) | 0001 | ||||||||||||||||
Fiderd Vis (ARU) | 0000 | Srđan Mrvaljević (MNE) | 0000 | ||||||||||||||||
Guillaume Elmont (NED) | 0001 | Guillaume Elmont (NED) | 0010 | ||||||||||||||||
Damdinszürengín Njamhű (MGL) | 0000 | Guillaume Elmont (NED) | 1001 | ||||||||||||||||
Abderramán Brenes (PUR) | 0001 | Giuseppe Maddaloni (ITA) | 0000 | ||||||||||||||||
Giuseppe Maddaloni (ITA) | 0020 |
Vigaszág felső ág
[szerkesztés]Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
Mehman Əzizov (AZE) | 0001 | ||||||||||||||||||
Travis Stevens (USA) | 0200 | Travis Stevens (USA) | 0010 | ||||||||||||||||
Tiago Camilo (BRA) | 0011 | ||||||||||||||||||
Tiago Camilo (BRA) | 0100 | ||||||||||||||||||
Kouami Denanyoh (TOG) | 0001 | Euan Burton (GBR) | 0010 | ||||||||||||||||
Mario Valles (COL) | 0100 | Mario Valles (COL) | 0001 | ||||||||||||||||
Euan Burton (GBR) | 0110 | ||||||||||||||||||
Tiago Camilo (BRA) | 1100 | ||||||||||||||||||
Guillaume Elmont (NED) | 0001 |
Vigaszág alsó ág
[szerkesztés]Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
Szjarhej Sundzikav (BLR) | 0010 | ||||||||||||||||||
Robert Krawczyk (POL) | 0011 | Robert Krawczyk (POL) | 1000 | ||||||||||||||||
João Neto (POR) | 0000 | ||||||||||||||||||
Robert Krawczyk (POL) | 0001 | ||||||||||||||||||
Damdinszürengín Njamhű (MGL) | 1000 | Damdinszürengín Njamhű (MGL) | 1010 | ||||||||||||||||
Giuseppe Maddaloni (ITA) | 0000 | Damdinszürengín Njamhű (MGL) | 1002 | ||||||||||||||||
Srđan Mrvaljević (MNE) | 0000 | ||||||||||||||||||
Damdinszürengín Njamhű (MGL) | 0100 | ||||||||||||||||||
Roman Hontyuk (UKR) | 0110 |
Végeredmény
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Judo at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Half-Middleweight (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. február 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. október 4.)
- 2008 Official Results Book2 (angol nyelven) (PDF) pp. 378–379. la84foundation.org. (Hozzáférés: 2011. október 4.)