Férfi váltósúlyú cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon
Megjelenés
Férfi váltósúlyú cselgáncs a XXV. nyári olimpián | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Palau Blaugrana, Barcelona | ||||||||||||
Dátum | július 30. | ||||||||||||
Versenyzők | 42 résztvevő 42 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
65 kg | 52 kg | |
71 kg | 56 kg | |
78 kg | 61 kg | |
86 kg | 66 kg | |
95 kg | 72 kg | |
+95 kg | +72 kg | |
Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi váltósúlyú versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 30-án rendezték a Palau Blaugranában.
Versenynaptár
[szerkesztés]Dátum | Forduló |
---|---|
1992. július 30., csütörtök | Selejtező-Elődöntő |
1992. július 30., csütörtök | Vigaszág |
1992. 30., csütörtök | Döntő |
Eredmények
[szerkesztés]Döntő
[szerkesztés]Döntő | ||||
Jason Morris (USA) | 0000 | |||
Josida Hidehiko (JPN) | 1000 |
Felső ág
[szerkesztés]Alsó ág
[szerkesztés]Vigaszág
[szerkesztés]Vigaszág, 1. forduló | Vigaszág, 2. forduló | Vigaszág, negyeddöntő | Vigaszág, elődöntő | Bronzmérkőzés | |||||||||||||||||||
Suleman Musa (NGR) | 0000 | Davaasambuugiin Dorjbat (MGL) | 0000 | ||||||||||||||||||||
Davaasambuugiin Dorjbat (MGL) | 1000 | Kim Bjongdzsu ( ) (KOR) | 1000 | Kim Bjongdzsu ( ) (KOR) | 0001 | Kim Bjongdzsu ( ) (KOR) | 0100 | ||||||||||||||||
M'Bairo Abakar (CHA) | 0000 | Sharip Varayev (EUN) | 1000 | Sharip Varayev (EUN) | 0000 | Johan Laats (BEL) | 0000 | ||||||||||||||||
Sharip Varayev (EUN) | 1000 | Anthonie Wurth (NED) | 0000 | ||||||||||||||||||||
Ryan Birch (GBR) | 0000 | Zsoldos Zsolt (HUN) | 0000 | ||||||||||||||||||||
Zsoldos Zsolt (HUN) | 1000 | Bertrand Damaisin (FRA) | 1000 | Bertrand Damaisin (FRA) | 0001 | Bertrand Damaisin (FRA) | 0100 | ||||||||||||||||
Hámid Fádul (SUD) | 0000 | Fádi Szajkali (LIB) | 0001 | Fádi Szajkali (LIB) | 0000 | Alexandru Ciupe (ROU) | 0000 | Lars Adolfsson (SWE) | 0000 | ||||||||||||||
Fádi Szajkali (LIB) | 1000 | Gastón García (ARG) | 0000 | Alexandru Ciupe (ROU) | 1000 | ||||||||||||||||||
Végeredmény
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Half-Middleweight (≤78 kilograms), Men (angol nyelven). www.olympedia.org