Stasiun Bekasi Timur
C22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Bulak Kapal Stasiun Ampera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°14′40″S 107°0′50″E / 6.24444°S 107.01389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +19 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoritas transit | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 1 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | KRL Commuter Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 7 Oktober 2017 | ; 7 tahun, 88 hari||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Kyosan K5B[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bekasi Timur (BKST) (juga disebut Stasiun Ampera atau Stasiun Bulak Kapal) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Duren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +19 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Alasan dibuat stasiunnya ini karena Stasiun Bekasi Lama telah melebihi kapasitas penumpang hampir 190% dari pagi dan sore saat pergi maupun pulang kerja, sehingga stasiun ini dibangun untuk mengurai kapasitas angkutan penumpang di stasiun tersebut.
Stasiun Bekasi Timur diresmikan pada tanggal 7 Oktober 2017 oleh Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi bersamaan dengan peresmian KRL Blue Line tujuan Stasiun Cikarang.[4]
Tata letak
[sunting | sunting sumber]Stasiun Bekasi Timur memiliki dua jalur kereta api yang dapat di akses melalui gerbang selatan masuk utama jl. Ir H. Juanda RW. 001 Durenjaya dan Jl. Prof. Moh. Yamin sisi barat RW. 005 dan Jl. Ampera sisi timur melalui gerbang Utara RW.005 Durenjaya Bekasi Timur.
Lantai 1 | Concourse, loket, gerbang tiket | |
P
Lantai peron |
Jalur 2 | ← (Bekasi) Commuter Line Cikarang menuju Jatinegara/Angke/Kampung Bandan |
Peron pulau | ||
Jalur 1 | Commuter Line Cikarang menuju Cikarang (Tambun) → |
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Relasi | Keterangan | |
---|---|---|---|
Commuter Line Cikarang (half racket) | Angke | Via Manggarai | |
|
| ||
Commuter Line Cikarang (full racket) | Cikarang | Kampung Bandan | Perjalanan searah jarum jam melalui Pasar Senen |
Perjalanan berlawanan arah jarum jam melalui Manggarai |
Antarmoda pendukung
[sunting | sunting sumber]Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Transjakarta | B21 (Non BRT) | Terminal Bekasi-Stasiun LRT Cawang |
Transjabodetabek Reguler | BkJ1A | Terminal Bekasi-Terminal Blok M (via Ir. H. Juanda–H. Mulyadi Joyomartono–Tol Jakarta-Cikampek) |
BkJ3 | Terminal Bekasi-Stasiun Tanah Abang | |
BkJ7 | Terminal Bekasi-Terminal Pasar Senen | |
BkJ10 | Terminal Bekasi-Terminal Kampung Rambutan (via Ir. H. Juanda–H. Mulyadi Joyomartono–Tol Jakarta-Cikampek) |
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Halaman parkir Stasiun Bekasi Timur, 2019
-
Papan nama Stasiun Bekasi Timur, 2017
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Rahayu, Juwita Trisna. Galiartha, Gilang, ed. "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". ANTARA News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ Pitoko, Ridwan Aji (7 Oktober 2017). Galih, Bayu, ed. "Menhub Resmikan Stasiun Bekasi Timur dan KRL Bekasi-Cikarang". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 10 Oktober 2017.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Stasiun Ampera Terus Dikerjakan Diarsipkan 2016-03-09 di Wayback Machine.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Bekasi menuju Jakarta Kota
|
Jakarta Kota–Cikampek | Tambun menuju Cikampek
|