Coppa del Mondo di sci alpino 2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Coppa del Mondo di sci alpino 2010 fu la quarantaquattresima edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci; ebbe inizio il 24 ottobre 2009 a Sölden, in Austria, e si concluse il 14 marzo 2010 a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. Nel corso della stagione si tennero a Vancouver i XXI Giochi olimpici invernali, non validi ai fini della Coppa del Mondo, il cui calendario contemplò dunque un'interruzione nel mese di febbraio.
In campo maschile furono disputate tutte le 34 gare in programma (8 discese libere, 6 supergiganti, 7 slalom giganti, 9 slalom speciali, 1 combinata, 3 supercombinate[1]), in 16 diverse località. Lo svizzero Carlo Janka si aggiudicò la Coppa del Mondo generale; il suo connazionale Didier Cuche vinse la Coppa di discesa libera, il canadese Erik Guay quella di supergigante, lo statunitense Ted Ligety quella di slalom gigante e gli austriaci Reinfried Herbst e Benjamin Raich, rispettivamente, quella di slalom speciale e quella di combinata. Aksel Lund Svindal era il detentore uscente della Coppa generale.
In campo femminile furono disputate 32 delle 33 gare in programma (8 discese libere, 7 supergiganti, 7 slalom giganti, 8 slalom speciali, 2 supercombinate[1]), in 15 diverse località. La statunitense Lindsey Vonn si aggiudicò sia la Coppa del Mondo generale, sia quelle di discesa libera, di supergigante e di combinata; le tedesche Kathrin Hölzl e Maria Riesch vinsero rispettivamente la Coppa di slalom gigante e quella di slalom speciale. La Vonn era la detentrice uscente della Coppa generale.
Analogamente alle quattro stagioni precedenti, in occasione delle finali di Garmisch-Partenkirchen fu disputata una gara a squadre mista, valida per l'assegnazione della Coppa delle Nazioni.
Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Legenda:
DH = discesa libera
SG = supergigante
GS = slalom gigante
SL = slalom speciale
KB = combinata
SC = supercombinata
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Carlo Janka | Svizzera | 1197 |
2 | Benjamin Raich | Austria | 1091 |
3 | Didier Cuche | Svizzera | 952 |
4 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 883 |
5 | Ivica Kostelić | Croazia | 805 |
6 | Marcel Hirscher | Austria | 691 |
7 | Ted Ligety | Stati Uniti | 667 |
8 | Silvan Zurbriggen | Svizzera | 619 |
9 | Julien Lizeroux | Francia | 614 |
10 | Michael Walchhofer | Austria | 594 |
Discesa libera
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Didier Cuche | Svizzera | 528 |
2 | Carlo Janka | Svizzera | 448 |
3 | Werner Heel | Italia | 292 |
4 | Manuel Osborne-Paradis | Canada | 281 |
5 | Mario Scheiber | Austria | 273 |
Supergigante
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Erik Guay | Canada | 331 |
2 | Michael Walchhofer | Austria | 316 |
3 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 314 |
4 | Benjamin Raich | Austria | 210 |
5 | Mario Scheiber | Austria | 199 |
Slalom gigante
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ted Ligety | Stati Uniti | 412 |
2 | Carlo Janka | Svizzera | 341 |
3 | Benjamin Raich | Austria | 331 |
4 | Davide Simoncelli | Italia | 311 |
5 | Massimiliano Blardone | Italia | 309 |
Slalom speciale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Reinfried Herbst | Austria | 534 |
2 | Julien Lizeroux | Francia | 512 |
3 | Silvan Zurbriggen | Svizzera | 365 |
4 | Ivica Kostelić | Croazia | 360 |
5 | Felix Neureuther | Germania | 329 |
Combinata
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti[1] |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Raich | Austria | 246 |
2 | Carlo Janka | Svizzera | 216 |
3 | Ivica Kostelić | Croazia | 172 |
4 | Silvan Zurbriggen | Svizzera | 166 |
5 | Bode Miller | Stati Uniti | 145 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Legenda:
DH = discesa libera
SG = supergigante
GS = slalom gigante
SL = slalom speciale
SC = supercombinata
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Vonn | Stati Uniti | 1671 |
2 | Maria Riesch | Germania | 1516 |
3 | Anja Pärson | Svezia | 1047 |
4 | Tina Maze | Slovenia | 943 |
5 | Kathrin Zettel | Austria | 938 |
6 | Elisabeth Görgl | Austria | 591 |
7 | Fabienne Suter | Svizzera | 568 |
8 | Kathrin Hölzl | Germania | 527 |
9 | Ingrid Jacquemod | Francia | 518 |
10 | Andrea Fischbacher | Austria | 486 |
Discesa libera
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Vonn | Stati Uniti | 725 |
2 | Maria Riesch | Germania | 556 |
3 | Anja Pärson | Svezia | 385 |
4 | Ingrid Jacquemod | Francia | 271 |
5 | Nadja Kamer | Svizzera | 266 |
Supergigante
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Vonn | Stati Uniti | 620 |
2 | Elisabeth Görgl | Austria | 300 |
3 | Nadia Styger | Svizzera | 291 |
4 | Fabienne Suter | Svizzera | 266 |
5 | Andrea Fischbacher | Austria | 239 |
Slalom gigante
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Kathrin Hölzl | Germania | 471 |
2 | Kathrin Zettel | Austria | 394 |
3 | Tina Maze | Slovenia | 372 |
4 | Viktoria Rebensburg | Germania | 271 |
5 | Tanja Poutiainen | Finlandia | 263 |
Slalom speciale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Maria Riesch | Germania | 493 |
2 | Kathrin Zettel | Austria | 490 |
3 | Marlies Schild | Austria | 420 |
4 | Sandrine Aubert | Francia | 406 |
5 | Šárka Záhrobská | Rep. Ceca | 347 |
Combinata
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nome | Nazione | Punti[1] |
---|---|---|---|
1 | Lindsey Vonn | Stati Uniti | 160 |
2 | Anja Pärson | Svezia | 150 |
3 | Michaela Kirchgasser | Austria | 130 |
4 | Elisabeth Görgl | Austria | 110 |
5 | Maria Riesch | Germania | 80 |
Coppa delle Nazioni
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Le classifiche della Coppa delle Nazioni vengono stilate sommando i punti ottenuti da ogni atleta in ogni gara individuale e quelli assegnati nella gara a squadre.
Generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazione | Punti |
---|---|---|
1 | Austria | 9207 |
2 | Svizzera | 7263 |
3 | Italia | 5093 |
4 | Francia | 4428 |
5 | Stati Uniti | 4131 |
Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazione | Punti |
---|---|---|
1 | Austria | 5467 |
2 | Svizzera | 4502 |
3 | Italia | 2903 |
4 | Francia | 2024 |
5 | Canada | 1852 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazione | Punti |
---|---|---|
1 | Austria | 3740 |
2 | Germania | 2561 |
3 | Svizzera | 2761 |
4 | Stati Uniti | 2599 |
5 | Francia | 2404 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d Le gare di supercombinata sono state valide per la classifica di combinata.
- ^ a b c Gara in notturna.
- ^ Classifica stilata attraverso la combinazione dei tempi ottenuti nella discesa libera del 23 gennaio e nello slalom speciale del 24.
- ^ Gara originariamente in programma ad Adelboden, in Svizzera, il 9 gennaio.
- ^ Gara originariamente in programma a Val-d'Isère, in Francia, il 19 dicembre.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Calendario e risultati maschili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 22 maggio 2020.
- (EN) Calendario e risultati femminili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 22 maggio 2020.
- (EN) Classifiche maschili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 22 maggio 2020.
- (EN) Classifiche femminili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 22 maggio 2020.