第12期順位戦
表示
第12期 順位戦 / 第17期 名人戦 | |
---|---|
開催期間 | 1957年5月 - 1958年3月 |
前名人 | 升田幸三(初) |
第17期名人 | 升田幸三(通算2期目) |
△ 昇級 △ | |
次期A | 高島一岐代/加藤一二三 |
次期B1 | 北村昌男/下平幸男 |
次期B2 | 有吉道夫/大友昇 |
次期C1 | 佐藤庄平/芹沢博文 |
▼ 降級 ▼ | |
次期B1 | 原田泰夫/坂口允彦 |
次期B2 | 萩原淳/梶一郎 |
次期C1 | 建部和歌夫/北村秀治郎/岡崎史明 |
次期C2 | 市川伸/藤川義夫 |
順位戦 陥落 | 星田啓三/平野広吉/増田敏二 |
順位戦 < 第11期第13期 > |
第12期順位戦(だい12きじゅんいせん)は、1958年度(1957年5月 - 1958年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にあたる棋戦である。ここでは第17期名人戦についてもあわせて記述する。
第17期名人戦七番勝負
名人戦七番勝負は、升田幸三名人が大山康晴王将を4勝2敗で下し、名人位を防衛した[1]。
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958年 4月22日・23日 |
1958年 5月7日・8日 |
1958年 5月20日・21日 |
1958年 6月3日・4日 |
1958年 6月16日・17日 |
1958年 6月26日・27日 |
1958年 7月7日・8日 | ||
升田幸三名人 | ○ | ○ | ○ | 持 | ● | ● | ○ | 名人位防衛 |
大山康晴王将 | ● | ● | ● | 持 | ○ | ○ | ● |
順位戦
[編集]
|
A級プレーオフ
[編集]01回戦 | 決勝 | ||||||||
1 | 大山康晴王将◎ | ○千○ | 挑戦者 | ||||||
9 | 大野源一八段 | ○ | |||||||
大野源一八段 | ●千● | ||||||||
10 | 丸田祐三八段 | ● | |||||||
A級
[編集]名人挑戦1名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山康晴 | 前名人 | 35 | 前名人 | 6 | 3 | 挑戦 | ○花村 | ●大野 | ○二上 | ○灘 | 千○丸田 | ○原田 | ●塚田 | ●坂口 | ○五十嵐 |
9 | 大野源一 | 八段 | 46 | 10-3(1/B1) | 6 | 3 | プレーオフ | ○灘 | 持○花村 | ●丸田 | ○大山 | ○二上 | ●塚田 | ●五十嵐 | ○原田 | ○坂口 |
10 | 丸田祐三 | 八段 | 38 | 8-5(7/B1) | 6 | 3 | プレーオフ | ○五十嵐 | ○塚田 | ○大野 | ○原田 | ○坂口 | 千●大山 | ●灘 | ○花村 | ●二上 |
3 | 五十嵐豊一 | 八段 | 33 | 6-3(6/A) | 5 | 4 | ●丸田 | ○灘 | ○花村 | ○二上 | ●塚田 | 持●原田 | ○坂口 | ○大野 | ●大山 | |
7 | 二上達也 | 八段 | 26 | 4-5(9/A) | 5 | 4 | ○原田 | ○坂口 | ●大山 | ●五十嵐 | ●大野 | ○灘 | ●花村 | ○塚田 | ○丸田 | |
2 | 塚田正夫 | 九段 | 43 | 7-2(8/A) | 4 | 5 | ●坂口 | ●丸田 | ●灘 | ○五十嵐 | ○花村 | ○大野 | ○大山 | ●二上 | ●原田 | |
5 | 灘蓮照 | 八段 | 31 | 4-5(4/A) | 4 | 5 | ●五十嵐 | ●大野 | ○原田 | ○塚田 | ○坂口 | ●大山 | ●二上 | ○丸田 | ●花村 | |
4 | 花村元司 | 八段 | 40 | 5-4(1/A) | 3 | 6 | 持●大野 | ●五十嵐 | ●大山 | ○原田 | ●坂口 | ●塚田 | ○二上 | ●丸田 | ○灘 | |
6 | 原田泰夫 | 八段 | 35 | 4-5(5/A) | 3 | 6 | 降級 | ●二上 | ○坂口 | ●灘 | ●花村 | ●丸田 | 持○五十嵐 | ●大山 | ●大野 | ○塚田 |
8 | 坂口允彦 | 八段 | 49 | 4-5(10/A) | 3 | 6 | 降級 | ○塚田 | ●原田 | ●二上 | ●灘 | ○花村 | ●丸田 | ●五十嵐 | ○大山 | ●大野 |
B級1組
[編集]昇級2名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高島一岐代 | 八段 | 41 | 3-6(7/A) | 10 | 2 | 昇級 | ○松田 | ○熊谷 | ●加藤一 | ○廣津 | ○松下 | ○本間 | ○清野 | ○梶 | ○松浦 | ●加藤博 | ○萩原 | ○高柳 |
12 | 加藤一二三 | 七段 | 18 | 9-2(13/B2) | 10 | 2 | 昇級 | ○加藤博 | ○松田 | ○高島 | ○梶 | ○本間 | ○松浦 | ●熊谷 | ○清野 | ●萩原 | ○松下 | ○高柳 | ○廣津 |
6 | 本間爽悦 | 七段 | 38 | 7-6(4/B1) | 8 | 4 | ○梶 | 千○加藤博 | ●清野 | ○萩原 | ●高島 | ●加藤一 | ○松浦 | ○熊谷 | ○松田 | ●高柳 | ○廣津 | ○松下 | |
7 | 熊谷達人 | 七段 | 27 | 7-6(12/B1) | 8 | 4 | ○高柳 | ○萩原 | ●高島 | ○清野 | ●松下 | ●松浦 | ○加藤一 | ○松田 | ●本間 | ○梶 | ○廣津 | ○加藤博 | |
8 | 松浦卓造 | 八段 | 43 | 6-7(3/B1) | 7 | 5 | ○高柳 | ○梶 | ○萩原 | ○清野 | ○熊谷 | ●加藤一 | ●本間 | ○廣津 | ●高島 | ●加藤博 | ○松下 | ●松田 | |
11 | 加藤博二 | 七段 | 34 | 6-7(13/B1) | 7 | 5 | 千●本間 | ○廣津 | ●加藤一 | ○清野 | ●松下 | ○梶 | ○萩原 | ○松田 | ●高柳 | ○高島 | ○松浦 | ●熊谷 | |
5 | 松下力 | 八段 | 44 | 7-6(2/B1) | 6 | 6 | ○松田 | ●清野 | ●高島 | ○熊谷 | ○加藤博 | ○高柳 | 千●廣津 | ○梶 | ●加藤一 | ○萩原 | ●松浦 | ●本間 | |
3 | 高柳敏夫 | 八段 | 38 | 8-5(9/B1) | 5 | 7 | ○梶 | ●熊谷 | ●松浦 | ●清野 | ○松田 | ●松下 | ○萩原 | ●廣津 | ○加藤博 | ○本間 | ●加藤一 | ●高島 | |
9 | 廣津久雄 | 七段 | 35 | 6-7(8/B1) | 5 | 7 | ○萩原 | 千●松田 | ○清野 | ●加藤博 | ●高島 | 千○松下 | ●松浦 | ○高柳 | ●熊谷 | ○梶 | ●本間 | ●加藤一 | |
10 | 清野静男 | 七段 | 35 | 6-7(10/B1) | 5 | 7 | ●廣津 | ○松下 | ●熊谷 | ○本間 | ●松浦 | ○高柳 | ●加藤博 | ●加藤一 | ●高島 | ●松田 | ○梶 | □萩原 | |
2 | 松田茂役 | 八段 | 36 | 1-8(3/A) | 4 | 8 | ●松下 | 千○廣津 | ●高島 | ●加藤一 | ○梶 | ●高柳 | ●加藤博 | ●熊谷 | ●本間 | ●萩原 | ○清野 | ○松浦 | |
13 | 萩原淳 | 八段 | 53 | 8-3(4/B2) | 2 | 10 | 降級 | ●廣津 | ●熊谷 | ●梶 | ●松浦 | ●本間 | ●高柳 | ●加藤博 | ○加藤一 | ○松田 | ●松下 | ●高島 | ■清野 |
4 | 梶一郎 | 八段 | 45 | 8-5(14/B1) | 1 | 11 | 降級 | ●本間 | ●高柳 | ●松浦 | ○萩原 | ●加藤一 | ●松田 | ●加藤博 | ●松下 | ●高島 | ●熊谷 | ●廣津 | ●清野 |
B級2組
[編集]昇級2名・降級3名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 北村昌男 | 六段 | 23 | 6-5(12/B2) | 9 | 4 | 昇級 | ○京須 | ○山川 | ○関根 | ○建部 | ○下平 | ○金高 | ●南口 | ●北村秀 | ●板谷 | ○小堀 | 千○岡崎 | ○山田 | ●荒巻 |
9 | 下平幸男 | 六段 | 33 | 4-7(3/B2) | 9 | 4 | 昇級 | ○山田 | ●小堀 | ○荒巻 | ○関根 | ○京須 | ●北村昌 | ●金高 | ○板谷 | ○北村秀 | ○岡崎 | ●山川 | ○建部 | ○南口 |
2 | 小堀清一 | 八段 | 46 | 4-9(5/B1) | 8 | 5 | ○建部 | ○下平 | ●山田 | ○南口 | ●荒巻 | ○山川 | ○岡崎 | ○金高 | ●関根 | ●北村昌 | ○北村秀 | ●板谷 | ○京須 | |
3 | 荒巻三之 | 八段 | 42 | 3-10(11/B1) | 8 | 5 | ●下平 | ●山田 | ○南口 | ○山川 | ●金高 | ○小堀 | ○関根 | ○北村秀 | ○岡崎 | ○建部 | ●板谷 | ●京須 | ○北村昌 | |
4 | 山田道美 | 六段 | 24 | 7-4(2/B2) | 8 | 5 | ●下平 | ○建部 | ○小堀 | ○荒巻 | ○関根 | ○板谷 | ●京須 | ○山川 | ○南口 | ●金高 | ●北村昌 | ●北村秀 | ○岡崎 | |
5 | 金高清吉 | 七段 | 38 | 6-5(8/B2) | 8 | 5 | ○京須 | ○関根 | ●北村秀 | ○板谷 | ○岡崎 | ○荒巻 | ●北村昌 | ○下平 | ●小堀 | ○山田 | ○南口 | ●山川 | ●建部 | |
10 | 南口繁一 | 八段 | 39 | 4-7(6/B2) | 6 | 7 | ○板谷 | ●岡崎 | ●北村秀 | ●荒巻 | ○京須 | ●小堀 | ○北村昌 | ○建部 | ●山田 | ●金高 | ○関根 | ○山川 | ●下平 | |
13 | 関根茂 | 六段 | 28 | 9-2(13/C1) | 6 | 7 | ○北村秀 | ○山川 | ●金高 | ●北村昌 | ●下平 | ●山田 | ●荒巻 | ○京須 | ○小堀 | ●建部 | ●南口 | ○岡崎 | ○板谷 | |
1 | 板谷四郎 | 八段 | 44 | 5-8(6/B1) | 5 | 8 | ●南口 | ○北村秀 | ●岡崎 | ●山川 | ●金高 | ●山田 | ●下平 | ○北村昌 | ●京須 | ○建部 | ○荒巻 | ○小堀 | ●関根 | |
6 | 山川次彦 | 七段 | 38 | 6-5(11/B2) | 5 | 8 | ●関根 | ●北村昌 | ○京須 | ○板谷 | ●建部 | ●荒巻 | ●小堀 | ●山田 | ○下平 | 千持●岡崎 | ○金高 | ●南口 | ○北村秀 | |
8 | 京須行男 | 七段 | 44 | 4-7(1/B2) | 5 | 8 | ○建部 | ●北村昌 | ●金高 | ●山川 | ●南口 | ●下平 | ○山田 | ●関根 | ●北村秀 | ○板谷 | ○岡崎 | ○荒巻 | ●小堀 | |
11 | 建部和歌夫 | 八段 | 48 | 4-7(7/B2) | 5 | 8 | 引退 | ●京須 | ●小堀 | ●山田 | ●北村昌 | ○山川 | ○岡崎 | ●南口 | ○北村秀 | ●荒巻 | ○関根 | ●板谷 | ●下平 | ○金高 |
12 | 北村秀治郎 | 七段 | 50 | 4-7(9/B2) | 5 | 8 | 降級 | ●関根 | ●板谷 | ○南口 | ●岡崎 | ○金高 | ○北村昌 | ●荒巻 | ○京須 | ●建部 | ●下平 | ●小堀 | ○山田 | ●山川 |
14 | 岡崎史明 | 六段 | 50 | 8-3(3/C1) | 4 | 9 | 降級 | ○南口 | ○板谷 | ○北村秀 | ●金高 | ●建部 | ●小堀 | ●荒巻 | ●下平 | 千●北村昌 | 千持○山川 | ●京須 | ●関根 | ●山田 |
15 | 富沢幹雄 | 七段 | 37 | 0-0(14/B2) | 0 | 0 | 休場 |
C級1組
[編集]昇級2名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 有吉道夫 | 五段 | 22 | 10-2(7/C2) | 10 | 2 | 昇級 | ●大友 | ○長谷 | ○山本 | ○市川 | ○佐瀬 | ○木川 | ○津村 | ○藤川 | ○神田 | ○山中 | ●二見 | ○角田 |
10 | 大友昇 | 五段 | 26 | 4-7(12/C1) | 9 | 3 | 昇級 | ○有吉 | ○長谷 | ●神田 | ●山本 | ○市川 | ○二見 | ○木川 | ○佐瀬 | ○藤川 | ○角田 | ○津村 | ●山中 |
2 | 山中和正 | 六段 | 43 | 8-3(4/C1) | 8 | 4 | ○佐瀬 | ●市川 | ○津村 | ○角田 | ●藤川 | ○神田 | ○二見 | ○長谷 | ●有吉 | ○木川 | ●山本 | ○大友 | |
5 | 二見敬三 | 六段 | 25 | 5-6(5/C1) | 7 | 5 | ○木川 | ●佐瀬 | ○角田 | ○山本 | ●大友 | ○藤川 | ●山中 | ●神田 | ○市川 | ○有吉 | ○津村 | ●長谷 | |
1 | 佐瀬勇次 | 七段 | 38 | 4-7(10/B2) | 6 | 6 | ●木川 | ○山本 | ○藤川 | ●山中 | ○二見 | ●津村 | ●有吉 | ○角田 | ●大友 | ●長谷 | ○神田 | ○市川 | |
4 | 山本武雄 | 七段 | 41 | 5-6(2/C1) | 6 | 6 | ●佐瀬 | ●有吉 | ●二見 | □神田 | ○大友 | ●市川 | ○角田 | ●木川 | ○長谷 | ●津村 | ○山中 | ○藤川 | |
12 | 長谷部久雄 | 五段 | 24 | 9-3(15/C2) | 6 | 6 | ○津村 | ●大友 | ●有吉 | ○神田 | ○木川 | ●山中 | ●角田 | ●市川 | ●山本 | ○佐瀬 | ○藤川 | ○二見 | |
3 | 角田三男 | 六段 | 48 | 7-4(7/C1) | 5 | 7 | ○市川 | ●木川 | ●二見 | ●山中 | ○津村 | ●山本 | ●佐瀬 | ○長谷 | ○藤川 | ●大友 | ○神田 | ●有吉 | |
6 | 神田鎮雄 | 六段 | 27 | 5-6(9/C1) | 5 | 7 | ○藤川 | ○大友 | ●長谷 | ■山本 | ●市川 | ●山中 | ○二見 | ●有吉 | ○木川 | ●角田 | ●佐瀬 | ○津村 | |
7 | 木川貴一 | 五段 | 38 | 5-6(11/C1) | 5 | 7 | ○佐瀬 | ●二見 | ○藤川 | ○角田 | ●津村 | ●長谷 | ●有吉 | ●大友 | ○山本 | ●神田 | ●山中 | ○市川 | |
8 | 津村常吉 | 五段 | 34 | 4-7(6/C1) | 4 | 8 | ●長谷 | ●藤川 | ○市川 | ●山中 | ○木川 | ○佐瀬 | ●角田 | ●有吉 | ○山本 | ●大友 | ●二見 | ●神田 | |
13 | 市川伸 | 五段 | 22 | 8-4(4/C2) | 4 | 8 | 降級 | ●角田 | ○山中 | ●津村 | ●有吉 | ○神田 | ●大友 | ○山本 | ○長谷 | ●藤川 | ●二見 | ●木川 | ●佐瀬 |
9 | 藤川義夫 | 六段 | 49 | 4-7(8/C1) | 3 | 9 | 降級 | ●神田 | ●佐瀬 | ●木川 | ○津村 | ●二見 | ○山中 | ○市川 | ●有吉 | ●角田 | ●大友 | ●長谷 | ●山本 |
C級2組
[編集]昇級2名・降級3名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佐藤庄平 | 四段 | 25 | 8-4(6/C2) | 13 | 2 | 昇級 | ○平野 | ○斎藤 | ○佐藤大 | ●芹沢 | 千○剱持 | ○大原 | ○星田 | ○橋本 | ○橋爪 | ○宮坂 | ○賀集 | ○増田 | ●西本 | ○関屋 | ○大村 |
7 | 芹沢博文 | 四段 | 21 | 7-5(16/C2) | 12 | 3 | 昇級 | ○平野 | ○宮坂 | ○佐藤庄 | ●西本 | ○増田 | ●大村 | ○剱持 | ○関屋 | ○佐藤大 | ○賀集 | ○橋本 | 千千●橋爪 | 持○大原 | ○星田 | ○斎藤 |
1 | 斎藤銀次郎 | 八段 | 53 | 2-9(1/C1) | 9 | 6 | ○佐藤大 | ●宮坂 | ○橋爪 | ●佐藤庄 | ○賀集 | ●大原 | ○増田 | ○平野 | ○星田 | ●関屋 | ○西本 | ●橋本 | ○大村 | ○剱持 | ●芹沢 | |
6 | 橋本三治 | 五段 | 32 | 7-5(8/C2) | 9 | 6 | ○増田 | ●賀集 | ○大原 | ○星田 | ○西本 | ○大村 | ●関屋 | ●剱持 | ●佐藤庄 | ○佐藤大 | ●芹沢 | ○平野 | ○斎藤 | ○橋爪 | ●宮坂 | |
10 | 関屋喜代作 | 四段 | 24 | 6-6(17/C2) | 9 | 6 | ○剱持 | ○増田 | ●星田 | ●橋爪 | ○平野 | ○橋本 | ○大村 | ●芹沢 | ○斎藤 | ●宮坂 | ○西本 | ●佐藤大 | ●佐藤庄 | ○大原 | ○賀集 | |
12 | 大村和久 | 四段 | 30 | 5-7(19/C2) | 9 | 6 | ○西本 | ●星田 | ●大原 | ○賀集 | ○増田 | ●橋本 | ○芹沢 | ●関屋 | ○宮坂 | ○佐藤大 | ○剱持 | ○橋爪 | ●斎藤 | ○平野 | ●佐藤庄 | |
5 | 宮坂幸雄 | 四段 | 28 | 7-5(5/C2) | 8 | 7 | ●佐藤大 | ○斎藤 | ●芹沢 | ○橋爪 | ●剱持 | ○西本 | ●賀集 | ●大村 | ○平野 | ○関屋 | ●佐藤庄 | ○大原 | ●星田 | ○増田 | ○橋本 | |
13 | 大原英二 | 四段 | 29 | 5-7(20/C2) | 8 | 7 | ○大村 | ●橋本 | ○平野 | ●剱持 | ○西本 | ○斎藤 | ○星田 | ●佐藤庄 | ●橋爪 | ○増田 | ○賀集 | ●宮坂 | 持●芹沢 | ○佐藤大 | ●関屋 | |
16 | 佐藤大五郎 | 四段 | 21 | 未参加 | 8 | 7 | ●斎藤 | ○宮坂 | ○橋爪 | ●佐藤庄 | ○平野 | ○星田 | ○増田 | ●橋本 | ○賀集 | ●大村 | ●芹沢 | ○剱持 | ○関屋 | ●大原 | ●西本 | |
3 | 賀集正三 | 四段 | 26 | 8-4(18/C2) | 7 | 8 | ○西本 | ○橋本 | ●平野 | ●大村 | ○剱持 | ●斎藤 | ○宮坂 | ○橋爪 | ●佐藤大 | ○星田 | ●芹沢 | ●佐藤庄 | ●大原 | ○増田 | ●関屋 | |
14 | 西本馨 | 四段 | 34 | 4-8(12/C2) | 6 | 9 | ●賀集 | ●大村 | ○増田 | ●大原 | ●橋本 | ○芹沢 | ●宮坂 | ●星田 | ●関屋 | ○橋爪 | ●斎藤 | ○佐藤庄 | ○剱持 | ○佐藤大 | ●平野 | |
15 | 剱持松二 | 四段 | 23 | 未参加 | 6 | 9 | ○橋爪 | ●関屋 | ●賀集 | ○大原 | 千●佐藤庄 | ○宮坂 | ○平野 | ○橋本 | ●芹沢 | ●大村 | ●佐藤大 | ●西本 | ●星田 | ●斎藤 | ○増田 | |
4 | 橋爪敏太郎 | 六段 | 48 | 7-5(3/C2) | 5 | 10 | ●剱持 | ●斎藤 | ●佐藤大 | ●宮坂 | ○関屋 | ●賀集 | ○大原 | ○増田 | ●佐藤庄 | ●大村 | ●西本 | 千千○芹沢 | ●平野 | ●橋本 | ○星田 | |
8 | 星田啓三 | 六段 | 41 | 6-6(2/C2) | 5 | 10 | 降級 | ○大村 | ○関屋 | ●橋本 | ●増田 | ●大原 | ●佐藤庄 | ●佐藤大 | ●斎藤 | ●平野 | ○西本 | ●賀集 | ○宮坂 | ○剱持 | ●芹沢 | ●橋爪 |
9 | 平野広吉 | 五段 | 42 | 6-6(13/C2) | 5 | 10 | 降級 | ●佐藤庄 | ●芹沢 | ○賀集 | ●大原 | ●関屋 | ●剱持 | ●佐藤大 | ●斎藤 | ○星田 | ●宮坂 | ●橋本 | ○橋爪 | ●大村 | ○増田 | ○西本 |
11 | 増田敏二 | 五段 | 42 | 5-7(10/C2) | 1 | 14 | 引退 | ●橋本 | ●西本 | ●関屋 | ●大村 | ○星田 | ●斎藤 | ●芹沢 | ●佐藤大 | ●橋爪 | ●大原 | ●佐藤庄 | ●賀集 | ●宮坂 | ●平野 | ●剱持 |
脚注
[編集]- ^ “名人戦・順位戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。