폴란드의 인구
인구학적 동향
[편집]유엔에 따르면, 폴란드의 인구는 1999년 3856만 명으로 정점을 찍고, 그 이후부터 인구가 감소하기 시작해 2020년 기준 3784만명으로 감소했다. 폴란드의 중위 연령은 1950년 25.8세에서 2020년 41.7세로 상승했으며, 65세 이상 인구 비율도 같은 기간 5.2%에서 18.7%로 증가했다. 연평균 인구 성장률은 1950-1955년 1.9%에서 2015-2020년 -0.1%로 감소했고[1], 합계출산율도 같은 기간 3.63명에서 1.42명으로 감소했다.[2] 1990년대에 들어서 출산율이 인구유지가 가능한 대체출산율 2.1명을 밑돌면서 저출산 국가가 되었다.
1950년부터는 유엔의 인구 통계에 해당한다.[3]
폴란드의 인구[3] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1921[4] | 1938 | 1946 | 1948[5] | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
2722.4만 명 | ↗3484.9만 명 | ↘2377.7만 명 | ↗2398만 명 | ↗2482.4만 명 | ↗2528.3만 명 | ↗2576.4만 명 | ↗2626만 명 |
1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
↗2676.4만 명 | ↗2726.9만 명 | ↗2777만 명 | ↗2825.9만 명 | ↗2873.3만 명 | ↗2918.5만 명 | ↗2961.4만 명 | ↗3001.5만 명 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
↗3838.9만 명 | ↗3825.8만 명 | ↗3850.9만 명 | ↗3854.4만 명 | ↗3856.4만 명 | ↗3856.7만 명 | ↘3855.6만 명 | ↘3852.9만 명 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
↘3848.8만 명 | ↘3844.1만 명 | ↘3839.9만 명 | ↘3836.8만 명 | ↘3835.4만 명 | ↘3835.3만 명 | ↗3835.6만 명 | ↘3835.1만 명 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
↘3832.9만 명 | ↘3828.6만 명 | ↘3822.7만 명 | ↘3815.8만 명 | ↘3809.1만 명 | ↘3803.4만 명 | ↘3798.8만 명 | ↘3795.3만 명 |
2018 | 2019 | 2020 | |||||
↘3792.1만 명 | ↘3788.7만 명 | ↘3784.6만 명 |
폴란드의 인구는 2019년 유엔의 중위 추계 기준으로 2050년 3329만 명으로 감소하며, 중위 연령은 51.2세로, 65세 이상 인구 비율은 31.1%로 증가할 것으로 전망된다. 1세 미만 연평균 영아 사망률은 1950-1955년 신생아 1000명당 79명에서 2015-2020년 3명으로 매우 낮아졌고, 출생시 기대수명은 같은 기간 61.4세에서 78.5세로 증가했다.[6]
2019년 유엔 인구 통계
총인구: 3790만 명
15세 미만 인구: 15.2%
15~24세 인구: 10.0%
25~64세 인구: 56.7%
65세 이상 인구: 18.1%
노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 3.1명
인구 성장률: -0.1%
조출생률(인구 1000명당): 9.7명
합계출산율: 1.43명
조사망률(인구 1000명당): 10.2명
영아사망률(1살 미만 1000명당): 3명
유아사망률(5세 미만 1000명당): 4명
출생시 기대수명: 78.7세
인구 통계
[편집]1800-1920 합계출산율
[편집]출처: Our World In Data, Gapminder Foundation.[8]
연도 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 6.28 | 6.26 | 6.25 | 6.23 | 6.22 | 6.2 | 6.19 | 6.17 | 6.16 | 6.14 | 6.12 |
연도 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 6.11 | 6.09 | 6.08 | 6.06 | 6.05 | 6.03 | 6.03 | 6.16 | 6.3 | 6.03 |
연도 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 6.3 | 6.03 | 5.76 | 5.49 | 6.83 | 6.16 | 6.3 | 6.22 | 6.14 | 6.06 |
연도 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 5.98 | 5.9 | 6.43 | 6.83 | 5.9 | 6.3 | 6.57 | 6.03 | 6.43 | 6.57 |
연도 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | 1850[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 6.16 | 6.43 | 6.3 | 6.03 | 5.36 | 5.49 | 5.09 | 4.82 | 5.49 | 5.63 |
연도 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 5.63 | 5.49 | 5.63 | 5.36 | 4.82 | 5.36 | 5.76 | 6.3 | 6.57 | 6.57 |
연도 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 6.43 | 6.97 | 6.57 | 6.2 | 5.83 | 5.46 | 5.09 | 5.63 | 5.63 | 6.16 |
연도 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 5.76 | 5.49 | 5.76 | 5.76 | 5.49 | 5.49 | 5.23 | 5.23 | 5.36 | 5.23 |
연도 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 5.09 | 5.23 | 5.23 | 5.09 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.49 | 5.76 | 5.63 |
연도 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 5.63 | 5.36 | 5.63 | 5.9 | 5.9 | 5.76 | 5.63 | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
연도 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 5.36 | 5.36 | 5.09 | 5.09 | 4.96 | 5.09 | 5.09 | 4.96 | 4.96 | 4.82 |
연도 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 4.69 | 4.56 | 4.69 | 4.82 | 3.89 | 3.62 | 3.22 | 3.22 | 4.42 | 4.69 |
1921-1938 출생 및 사망 통계
[편집]연도[9] | 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 27,224,000 | 890,400 | 568,300 | 322,100 | 32.7 | 20.9 | 11.8 | 4.40 |
1922 | 27,846,000 | 983,100 | 554,600 | 482,500 | 35.3 | 19.9 | 15.4 | 4.73 |
1923 | 28,480,000 | 1,014,700 | 493,800 | 520,900 | 35.6 | 17.3 | 18.3 | 4.82 |
1924 | 29,007,000 | 1,000,100 | 519,200 | 480,900 | 34.5 | 17.9 | 16.6 | 4.69 |
1925 | 29,475,000 | 1,036,600 | 492,200 | 544,400 | 35.2 | 16.7 | 18.5 | 4.74 |
1926 | 29,906,000 | 989,100 | 532,700 | 456,400 | 33.1 | 17.8 | 15.3 | 4.44 |
1927 | 30,302,000 | 958,733 | 525,633 | 433,100 | 31.6 | 17.3 | 14.3 | 4.23 |
1928 | 30,693,000 | 990,993 | 504,207 | 486,786 | 32.3 | 16.4 | 15.9 | 4.29 |
1929 | 31,084,000 | 994,101 | 518,929 | 475,172 | 32.0 | 16.7 | 15.3 | 4.26 |
1930 | 31,490,000 | 1,022,811 | 488,417 | 534,394 | 32.5 | 15.5 | 17.0 | 4.33 |
1931 | 31,935,000 | 964,573 | 493,703 | 470,870 | 30.2 | 15.5 | 14.7 | 4.05 |
1932 | 32,394,000 | 934,663 | 486,548 | 448,115 | 28.9 | 15.0 | 13.8 | 3.87 |
1933 | 32,823,000 | 868,675 | 466,210 | 402,465 | 26.5 | 14.2 | 12.3 | 3.55 |
1934 | 33,223,000 | 881,615 | 479,684 | 401,931 | 26.5 | 14.4 | 12.1 | 3.56 |
1935 | 33,616,000 | 876,667 | 470,998 | 405,669 | 26.1 | 14.0 | 12.1 | 3.50 |
1936 | 34,020,000 | 892,320 | 482,633 | 409,687 | 26.2 | 14.2 | 12.0 | 3.51 |
1937 | 34,441,000 | 856,064 | 481,594 | 374,470 | 24.9 | 14.0 | 10.9 | 3.34 |
1938 | 34,849,000 | 849,873 | 479,602 | 370,271 | 24.4 | 13.8 | 10.6 | 3.26 |
연도 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계출산율 | 3.23 | 3.21 | 3.18 | 3.16 | 3.13 | 3.11 | 3.08 |
제2차 세계 대전 이후 출생 및 사망 통계
[편집][10][11][12][13][14][15][8][16][17]
인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 | 기대수명 (남성) | 기대수명 (여성) | 혼외 출산 비율 | 이민 (입국) | 이주 (출국) | 순이동 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 23,777,000 | 570,000 | 335,000 | 235,000 | 24.0 | 14.1 | 9.9 | 3.06 | ||||||
1947 | 23,970,000 | 630,000 | 271,000 | 359,000 | 26.3 | 11.3 | 15.0 | 3.51 | ||||||
1948 | 23,980,000 | 704,772 | 268,000 | 436,772 | 29.4 | 11.2 | 18.2 | 3.93 | ||||||
1949 | 24,410,000 | 725,061 | 284,000 | 441,061 | 29.7 | 11.6 | 18.1 | 3.94 | ||||||
1950 | 24,824,000 | 763,108 | 288,685 | 474,423 | 30.7 | 11.6 | 19.1 | 3.71 | 56.07 | 61.68 | ||||
1951 | 25,271,000 | 783,597 | 312,314 | 471,283 | 31.0 | 12.4 | 18.6 | 3.75 | 55.11 | 60.67 | ||||
1952 | 25,753,000 | 778,962 | 286,730 | 492,232 | 30.2 | 11.1 | 19.1 | 3.67 | 57.59 | 63.07 | ||||
1953 | 26,255,000 | 779,000 | 266,527 | 512,473 | 29.7 | 10.2 | 19.5 | 3.61 | 59.58 | 65.05 | ||||
1954 | 26,761,000 | 778,054 | 276,406 | 501,648 | 29.1 | 10.3 | 18.7 | 3.58 | 59.80 | 65.06 | ||||
1955 | 27,281,000 | 793,847 | 261,576 | 532,271 | 29.1 | 9.6 | 19.5 | 3.61 | 60.82 | 66.19 | ||||
1956 | 27,815,000 | 779,835 | 249,606 | 530,229 | 28.0 | 9.0 | 19.1 | 3.61 | 62.29 | 67.52 | ||||
1957 | 28,310,000 | 782,319 | 269,137 | 513,182 | 27.6 | 9.5 | 18.1 | 3.49 | 61.20 | 66.70 | ||||
1958 | 28,770,000 | 752,600 | 241,435 | 511,165 | 26.2 | 8.4 | 17.8 | 3.36 | 63.08 | 68.57 | ||||
1959 | 29,240,000 | 722,928 | 252,430 | 470,498 | 24.7 | 8.6 | 16.1 | 3.22 | 62.71 | 68.30 | ||||
1960 | 29,561,000 | 669,485 | 224,167 | 445,318 | 22.6 | 7.6 | 15.1 | 2.98 | 64.94 | 70.60 | ||||
1961 | 29,965,000 | 627,624 | 227,759 | 399,865 | 20.9 | 7.6 | 13.3 | 2.83 | 64.91 | 70.78 | ||||
1962 | 30,324,000 | 599,505 | 239,199 | 360,306 | 19.8 | 7.9 | 11.9 | 2.72 | 64.53 | 70.49 | ||||
1963 | 30,691,000 | 588,235 | 230,072 | 358,163 | 19.2 | 7.5 | 11.7 | 2.70 | 65.41 | 71.52 | ||||
1964 | 31,161,000 | 562,855 | 235,919 | 326,936 | 18.1 | 7.6 | 10.5 | 2.57 | 65.78 | 71.60 | ||||
1965 | 31,496,000 | 546,362 | 232,421 | 313,941 | 17.3 | 7.4 | 10.0 | 2.52 | 66.58 | 72.40 | ||||
1966 | 31,698,000 | 530,307 | 232,945 | 297,362 | 16.7 | 7.3 | 9.4 | 2.33 | 66.87 | 72.85 | ||||
1967 | 31,944,000 | 520,383 | 247,705 | 272,678 | 16.3 | 7.8 | 8.5 | 2.30 | 66.44 | 72.61 | ||||
1968 | 32,426,000 | 524,174 | 244,115 | 280,059 | 16.2 | 7.5 | 8.6 | 2.24 | 67.04 | 73.55 | ||||
1969 | 32,555,000 | 531,135 | 262,823 | 268,312 | 16.3 | 8.1 | 8.2 | 2.20 | 66.50 | 73.09 | ||||
1970 | 32,526,000 | 545,973 | 266,799 | 279,174 | 16.8 | 8.2 | 8.6 | 2.22 | 66.62 | 73.33 | 5.0 | |||
1971 | 32,805,000 | 562,341 | 283,702 | 278,639 | 17.1 | 8.6 | 8.5 | 2.25 | 66.13 | 73.25 | ||||
1972 | 33,068,000 | 575,725 | 265,250 | 310,475 | 17.4 | 8.0 | 9.4 | 2.24 | 67.32 | 74.17 | ||||
1973 | 33,363,000 | 598,559 | 277,188 | 321,371 | 17.9 | 8.3 | 9.6 | 2.24 | 67.15 | 74.30 | ||||
1974 | 33,691,000 | 621,080 | 277,085 | 343,995 | 18.4 | 8.2 | 10.2 | 2.26 | 67.80 | 74.64 | ||||
1975 | 34,022,000 | 643,772 | 296,896 | 346,876 | 18.9 | 8.7 | 10.2 | 2.27 | 67.02 | 74.26 | 4.7 | |||
1976 | 34,362,000 | 670,140 | 304,057 | 366,083 | 19.5 | 8.8 | 10.7 | 2.31 | 66.92 | 74.55 | ||||
1977 | 34,698,000 | 662,582 | 312,956 | 349,626 | 19.1 | 9.0 | 10.1 | 2.33 | 66.49 | 74.50 | ||||
1978 | 35,010,000 | 666,336 | 325,104 | 341,232 | 19.0 | 9.3 | 9.7 | 2.30 | 66.36 | 74.53 | ||||
1979 | 35,257,000 | 688,293 | 323,048 | 365,245 | 19.5 | 9.2 | 10.4 | 2.39 | 66.79 | 74.91 | 4.8 | |||
1980 | 35,578,000 | 692,798 | 350,203 | 342,595 | 19.5 | 9.8 | 9.6 | 2.42 | 66.01 | 74.44 | ||||
1981 | 35,902,000 | 678,696 | 328,923 | 349,773 | 18.9 | 9.2 | 9.7 | 2.34 | 67.10 | 75.24 | ||||
1982 | 36,227,000 | 702,351 | 334,869 | 367,482 | 19.4 | 9.2 | 10.1 | 2.38 | 67.24 | 75.20 | ||||
1983 | 36,571,000 | 720,756 | 349,388 | 371,368 | 19.7 | 9.6 | 10.2 | 2.41 | 67.04 | 75.16 | ||||
1984 | 36,914,000 | 699,041 | 364,883 | 334,158 | 18.9 | 9.9 | 9.1 | 2.36 | 66.84 | 74.97 | ||||
1985 | 37,203,000 | 677,576 | 381,458 | 296,118 | 18.2 | 10.3 | 8.0 | 2.33 | 66.50 | 74.81 | 5.0 | |||
1986 | 37,456,000 | 634,748 | 376,316 | 258,432 | 16.9 | 10.0 | 6.9 | 2.21 | 66.76 | 75.13 | ||||
1987 | 37,664,000 | 605,492 | 378,365 | 227,127 | 16.1 | 10.0 | 6.0 | 2.15 | 66.81 | 75.20 | ||||
1988 | 37,862,000 | 587,741 | 370,821 | 216,920 | 15.5 | 9.8 | 5.7 | 2.12 | 67.15 | 75.67 | ||||
1989 | 37,963,000 | 562,530 | 381,173 | 181,357 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 2.08 | 66.76 | 75.45 | ||||
1990 | 38,119,000 | 545,817 | 390,343 | 155,474 | 14.3 | 10.2 | 4.1 | 2.04 | 66.23 | 75.24 | 6.2 | |||
1991 | 38,245,000 | 547,719 | 405,716 | 142,003 | 14.3 | 10.6 | 3.7 | 2.05 | 65.88 | 75.06 | 6.6 | |||
1992 | 38,365,000 | 515,214 | 394,729 | 120,485 | 13.4 | 10.3 | 3.1 | 1.91 | 66.47 | 75.48 | 7.2 | |||
1993 | 38,459,000 | 494,310 | 392,259 | 102,051 | 12.9 | 10.2 | 2.7 | 1.86 | 67.17 | 75.81 | 8.2 | |||
1994 | 38,544,000 | 481,285 | 386,398 | 94,887 | 12.5 | 10.0 | 2.5 | 1.78 | 67.50 | 76.08 | 9.0 | |||
1995 | 38,588,000 | 443,109 | 386,084 | 57,025 | 11.5 | 10.0 | 1.5 | 1.65 | 67.62 | 76.39 | 9.5 | |||
1996 | 38,618,000 | 428,203 | 385,496 | 42,707 | 11.1 | 10.0 | 1.1 | 1.58 | 68.12 | 76.57 | 10.2 | |||
1997 | 38,650,000 | 412,635 | 380,201 | 32,434 | 10.7 | 9.8 | 0.8 | 1.52 | 68.45 | 76.99 | 11.0 | |||
1998 | 38,666,000 | 395,619 | 375,354 | 20,265 | 10.2 | 9.7 | 0.5 | 1.44 | 68.87 | 77.34 | 11.6 | |||
1999 | 38,654,000 | 382,002 | 381,415 | 587 | 9.9 | 9.9 | 0.0 | 1.37 | 68.83 | 77.49 | 11.7 | |||
2000 | 38,649,000 | 378,348 | 368,028 | 10,320 | 9.8 | 9.5 | 0.3 | 1.35 | 69.74 | 78.00 | 12.1 | |||
2001 | 38,248,000 | 368,205 | 363,220 | 4,985 | 9.6 | 9.5 | 0.1 | 1.32 | 70.21 | 78.38 | 13.1 | |||
2002 | 38,218,531 | 353,765 | 359,486 | -5,721 | 9.3 | 9.4 | -0.1 | 1.25 | 70.40 | 78.80 | 14.4 | 6,587 | 24,532 | -17,945 |
2003 | 38,190,608 | 351,072 | 365,230 | -14,158 | 9.2 | 9.6 | -0.4 | 1.22 | 70.50 | 78.90 | 15.8 | 7,048 | 20,813 | -13,765 |
2004 | 38,173,835 | 356,131 | 363,522 | -7,391 | 9.3 | 9.5 | -0.2 | 1.23 | 70.70 | 79.20 | 17.1 | 9,495 | 18,877 | -9,382 |
2005 | 38,157,055 | 364,383 | 368,285 | -3,902 | 9.5 | 9.6 | -0.1 | 1.24 | 70.80 | 79.40 | 18.5 | 9,364 | 22,242 | -12,878 |
2006 | 38,125,479 | 374,244 | 369,686 | 4,558 | 9.8 | 9.7 | 0.1 | 1.27 | 70.90 | 79.60 | 18.9 | 10,802 | 46,936 | -36,134 |
2007 | 38,115,641 | 387,873 | 377,226 | 10,647 | 10.2 | 9.9 | 0.3 | 1.31 | 71.00 | 79.70 | 19.5 | 14,995 | 35,480 | -20,485 |
2008 | 38,135,876 | 414,499 | 379,399 | 35,100 | 10.9 | 10.0 | 0.9 | 1.39 | 71.30 | 80.00 | 19.9 | 15,275 | 30,140 | -14,865 |
2009 | 38,167,329 | 417,589 | 384,940 | 32,649 | 10.9 | 10.1 | 0.9 | 1.40 | 71.50 | 80.10 | 20.2 | 17,424 | 18,620 | -1,196 |
2010 | 38,529,866 | 413,300 | 378,478 | 34,822 | 10.7 | 9.8 | 0.9 | 1.38 | 72.10 | 80.60 | 20.6 | 15,246 | 17,360 | -2,114 |
2011 | 38,538,447 | 388,416 | 375,501 | 12,915 | 10.1 | 9.7 | 0.3 | 1.30 | 72.40 | 80.90 | 21.2 | 15,524 | 19,858 | -4,334 |
2012 | 38,533,299 | 387,858 | 384,788 | 3,070 | 10.1 | 10.0 | 0.1 | 1.30 | 72.70 | 81.00 | 22.3 | 14,583 | 21,200 | -6,617 |
2013 | 38,495,659 | 369,576 | 387,312 | -17,736 | 9.6 | 10.1 | -0.5 | 1.26 | 73.10 | 81.10 | 23.4 | 12,199 | 32,103 | -19,904 |
2014 | 38,478,602 | 375,160 | 376,467 | -1,307 | 9.7 | 9.8 | -0.1 | 1.29 | 73.80 | 81.60 | 24.2 | 12,330 | 28,080 | -15,750 |
2015 | 38,437,239 | 369,308 | 394,921 | -25,613 | 9.6 | 10.3 | -0.7 | 1.29 | 73.60 | 81.60 | 24.6 | 12,330 | 28,080 | -15,750 |
2016 | 38,432,992 | 382,257 | 388,009 | -5,752 | 9.9 | 10.1 | -0.2 | 1.36 | 73.90 | 81.90 | 25.0 | 13,475 | 11,970 | 1,505 |
2017 | 38,433,558 | 401,982 | 402,852 | -870 | 10.5 | 10.5 | -0.0 | 1.45 | 74.00 | 81.80 | 24.1 | 13,324 | 11,888 | 1,436 |
2018 | 38,411,148 | 388,178 | 414,200 | -26,022 | 10.1 | 10.8 | -0.7 | 1.44 | 73.80 | 81.70 | 26.4 | 15,461 | 11,849 | 3,612 |
2019 | 38,382,576 | 374,954 | 409,709 | -34,755 | 9.8 | 10.7 | -0.9 | 1.42 | 74.10 | 81.80 | 25.4 | 16,909 | 10,726 | 6,183 |
2020 | 38,265,013 | 355,309 | 477,355 | -122,046 | 9.3 | 12.5 | -3.2 | 1.38 | 13,263 | 8,780 | 4,483 |
연령대 | 남성 | 여성 | 종합 | % |
---|---|---|---|---|
종합 | 18 607 417 | 19 847 159 | 38 454 576 | 100 |
0-4 | 982 639 | 928 662 | 1 911 301 | 4.97 |
5-9 | 1 047 830 | 996 205 | 2 044 035 | 5.32 |
10-14 | 924 671 | 877 780 | 1 802 451 | 4.69 |
15-19 | 1 028 884 | 979 585 | 2 008 469 | 5.22 |
20-24 | 1 257 703 | 1 209 498 | 2 467 201 | 6.42 |
25-29 | 1 464 438 | 1 417 040 | 2 881 478 | 7.49 |
30-34 | 1 647 147 | 1 602 930 | 3 250 077 | 8.45 |
35-39 | 1 561 396 | 1 522 202 | 3 083 598 | 8.02 |
40-44 | 1 354 899 | 1 329 476 | 2 684 375 | 6.98 |
45-49 | 1 166 358 | 1 160 878 | 2 327 236 | 6.05 |
50-54 | 1 211 294 | 1 238 398 | 2 449 692 | 6.37 |
55-59 | 1 386 303 | 1 489 816 | 2 876 119 | 7.48 |
60-64 | 1 256 035 | 1 443 985 | 2 700 020 | 7.0 |
65-69 | 917 893 | 1 147 725 | 2 065 618 | 5.37 |
70-74 | 501 311 | 716 224 | 1 217 535 | 3.17 |
75-79 | 426 059 | 715 629 | 1 141 688 | 2.97 |
80-84 | 287 908 | 573 415 | 861 323 | 2.24 |
85+ | 184 649 | 497 711 | 682 360 | 1.77 |
연령대 | 남성 | 여성 | 종합 | % |
---|---|---|---|---|
0-14 | 2 955 140 | 2 802 647 | 5 757 787 | 14.97 |
15-64 | 13 334 457 | 13 393 808 | 26 728 265 | 69.51 |
65+ | 2 317 820 | 3 650 704 | 5 968 524 | 15.52 |
체류 외국인 현황
[편집]국적 | 인구 (2021) |
---|---|
우크라이나 | 256,821 |
벨라루스 | 30,228 |
독일 | 20,240 |
러시아 | 12,607 |
베트남 | 10,551 |
인도 | 10,218 |
이탈리아 | 8,483 |
조지아 | 8,345 |
중국 | 6,812 |
영국 | 6,527 |
스페인 | 5,873 |
프랑스 | 5,540 |
불가리아 | 5,343 |
튀르키예 | 4,884 |
루마니아 | 4,712 |
몰도바 | 3,990 |
아르메니아 | 3,101 |
미국 | 2,600 |
한국 | 2,497 |
네덜란드 | 2,388 |
스웨덴 | 2,368 |
리투아니아 | 2,357 |
체코 공화국 | 2,302 |
네팔 | 2,287 |
슬로바키아 | 2,214 |
각주
[편집]- ↑ United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Average annual rate of population change (percentage)”. 2021년 7월 25일에 확인함.
- ↑ United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total fertility rate (live births per woman)”. 2021년 7월 25일에 확인함.
- ↑ 가 나 United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total population, both sexes combined (thousands)”. 2021년 7월 25일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 B.R. Mitchell. European historical statistics, 1750-1975.
- ↑ 가 나 다 “United Nations : Demographic Yearbook 1948” (PDF). 《Unstats.un.org》. 2017년 8월 30일에 확인함.
- ↑ United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Life expectancy at birth for both sexes combined (years)”. 2021년 7월 25일에 확인함.
- ↑ 가 나 “Archived copy”. 2008년 9월 17일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 8월 29일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 마 바 사 아 자 차 카 타 파 하 거 너 Max Roser (2014), “Total Fertility Rate around the world over the last centuries”, 《Our World In Data, Gapminder Foundation》
- ↑ “Démographie des pays développés”. 《Ined.fr》. 2014년 7월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2015년 6월 20일에 확인함.
- ↑ “Archived copy”. 2014년 6월 16일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 6월 9일에 확인함.
- ↑ “Archived copy”. 2011년 12월 27일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2012년 1월 3일에 확인함.
- ↑ “Archived copy”. 2014년 5월 25일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2014년 5월 24일에 확인함.
- ↑ “Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r.”. 《Stat.gov.pl》. 2017년 8월 31일에 확인함.
- ↑ Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Inne opracowania / Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej / Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r
- ↑ Statistics Poland / Topics / Other studies / Informations on socio-economic situation / Statistical Bulletin No 2/2020
- ↑ Eurostat - Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table
- ↑ “World Factbook EUROPE : POLAND”, 《The World Factbook》, 2018년 7월 12일
- ↑ https://migracje.gov.pl/en/statistics/scope/poland/type/statuses/view/tables/year/2021/