ATP-toernooi van Indian Wells 1992
Uiterlijk
ATP-toernooi van Indian Wells 1992 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Newsweek Champions Cup | ||||||
Editie | 1992 (6e editie) | ||||||
Stad, land | Indian Wells, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Hyatt Grand Champions Resort | ||||||
Datum | 2 - 8 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Championship Series, Single Week | ||||||
Prijzengeld | $ 825.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Indian Wells | ||||||
Winnaar enkel | Michael Chang | ||||||
Winnaars dubbel | Steve Devries David Macpherson | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Indian Wells 1992 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup 1992) werd gespeeld van 2 tot en met 8 maart 1992. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Hyatt Grand Champions in de Amerikaanse stad Indian Wells.
Zie Tennistoernooi van Indian Wells 1992 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jim Courier | 1 | Derde ronde | Andrej Tsjesnokov | 9. | David Wheaton | 12 | Tweede ronde | Francisco Clavet |
2. | Pete Sampras | 3 | Derde ronde | Jakob Hlasek | 10. | Andre Agassi | 13 | Derde ronde | Emilio Sánchez |
3. | Michael Stich | 5 | Halve finale | Andrej Tsjesnokov | 11. | Sergi Bruguera | 14 | Kwartfinale | Michael Stich |
4. | Guy Forget | 6 | Tweede ronde | Andrei Tsjerkasov | 12. | Michael Chang | 15 | Winnaar | |
5. | Goran Ivaniševic | 7 | Tweede ronde | Richard Krajicek | 13. | Magnus Gustafsson | 16 | Derde ronde | Andrei Tsjerkasov |
6. | Petr Korda | 9 | Derde ronde | Sergi Bruguera | 14. | Derrick Rostagno | 17 | Derde ronde | Michael Stich |
7. | Emilio Sánchez | 10 | Kwartfinale | Andrej Tsjesnokov | 15. | Wayne Ferreira | 19 | Tweede ronde | Andrej Tsjesnokov |
8. | Karel Nováček | 11 | Derde ronde | Francisco Clavet | 16. | Jakob Hlasek | 21 | Kwartfinale | Francisco Clavet |
Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||||
Andrej Tsjesnokov | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
3 | Michael Stich | 6 | 64 | 3 | ||||||||||
Andrej Tsjesnokov | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
12 | Michael Chang | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
12 | Michael Chang | 6 | 6 | |||||||||||
Francisco Clavet | 0 | 1 |
Bovenste Helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Courier | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Fontang | 1 | 5 | C van Rensburg | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
C van Rensburg | 6 | 7 | 1 | J Courier | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
A Tsjesnokov | 6 | 6 | A Tsjesnokov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | S Youl | 4 | 3 | A Tsjesnokov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Zoecke | 4 | 5 | 15 | W Ferreira | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | W Ferreira | 6 | 7 | A Tsjesnokov | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | A Agassi | 6 | 65 | 6 | 7 | E Sánchez | 5 | 5 | |||||||||||||||||
J Yzaga | 3 | 7 | 3 | 10 | A Agassi | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Q | T Witsken | 64 | 7 | 2 | Q | B Karbacher | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Q | B Karbacher | 7 | 5 | 6 | 10 | A Agassi | 3 | 1 | |||||||||||||||||
A Mancini | 2 | 3 | 7 | E Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Champion | 6 | 6 | T Champion | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | E Sánchez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | M Stich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Caratti | 4 | 4 | J Connors | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Connors | 6 | 6 | 3 | M Stich | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Reneberg | 2 | 6 | 6 | 14 | D Rostagno | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
B Gilbert | 6 | 4 | 4 | R Reneberg | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | C Adams | 63 | 3 | 14 | D Rostagno | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||
14 | D Rostagno | 7 | 6 | 3 | M Stich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | S Bruguera | 7 | 6 | 11 | S Bruguera | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | M Woodforde | 63 | 1 | 11 | S Bruguera | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
C Costa | 6 | 6 | C Costa | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Krickstein | 4 | 2 | 11 | S Bruguera | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M Ondruska | 6 | 67 | 6 | 6 | P Korda | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
F Santoro | 3 | 7 | 3 | Q | M Ondruska | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
6 | P Korda | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Onderste Helft
[bewerken | brontekst bewerken]Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | G Ivaniševic | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | R Krajicek | 5 | 6 | 6 | WC | R Krajicek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | R Fromberg | 7 | 4 | 3 | WC | R Krajicek | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
O Delaître | 3 | 0 | 12 | M Chang | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
J Sánchez | 6 | 6 | J Sánchez | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
M Jaite | 0 | 7 | 63 | 12 | M Chang | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | M Chang | 6 | 66 | 7 | 12 | M Chang | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | M Gustafsson | 3 | 6 | 6 | A Tsjerkasov | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | A Mansdorf | 6 | 2 | 4 | 13 | M Gustafsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | J Stark | 7 | 3 | 0 | C Steeb | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
C Steeb | 65 | 6 | 6 | 13 | M Gustafsson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
S Pescosolido | 63 | 7 | 5 | A Tsjerkasov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Tsjerkasov | 7 | 63 | 7 | A Tsjerkasov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | G Forget | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | K Nováček | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Boetsch | 7 | 6 | A Boetsch | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
J Frana | 66 | 1 | 8 | K Nováček | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | B MacPhie | 4 | 3 | F Clavet | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 6 | F Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | W Masur | 65 | 65 | 9 | D Wheaton | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | D Wheaton | 7 | 7 | F Clavet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | J Hlasek | 7 | 6 | 16 | J Hlasek | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | T Woodbridge | 5 | 4 | 16 | J Hlasek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M Rosset | 3 | 5 | C Pioline | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
C Pioline | 6 | 7 | 16 | J Hlasek | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
H Skoff | 6 | 3 | 2 | 2 | P Sampras | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
B Shelton | 4 | 6 | 6 | B Shelton | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | P Sampras | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
7 | Kwartfinale | Jim Pugh Jason Stoltenberg |
5. | Kelly Jones Rick Leach |
24 | Eerste ronde | Wayne Ferreira Piet Norval | |
2. | Ken Flach Robert Seguso |
12 | Tweede ronde | Kevin Curren Gary Muller |
6. | Patrick Galbraith Todd Witsken |
28 | Tweede ronde | Kent Kinnear Sven Salumaa | |
3. | Grant Connell Glenn Michibata |
17 | Kwartfinale | Kent Kinnear Sven Salumaa |
7. | Tom Nijssen Cyril Suk |
30 | Eerste ronde | Richey Reneberg David Wheaton | |
4. | Scott Davis David Pate |
18 | Tweede ronde | Steve Devries David Macpherson |
8. | Luke Jensen Laurie Warder |
33 | Eerste ronde | Jonathan Leach Brian Macphie |
Finales
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Kent Kinnear Sven Salumaa |
6 | 3 | 3 | |
Steve Devries David Macpherson |
4 | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Olivier Delaître Guy Forget |
7 | 6 | Olivier Delaître Guy Forget |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Javier Frana Leonardo Lavalle |
6 | 4 | 1 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
2 | 6 | |||||||||||||||||||
Petr Korda Richard Krajicek |
2 | 4 | Jim Pugh Jason Stoltenberg |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Jim Pugh Jason Stoltenberg |
6 | 6 | Jim Pugh Jason Stoltenberg |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jonathan Leach Brian Macphie |
6 | 6 | 6 | Jonathan Leach Brian Macphie |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Luke Jensen Laurie Warder |
3 | 7 | 3 | Jim Pugh Jason Stoltenberg |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
Kent Kinnear Sven Salumaa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sergio Casal Emilio Sánchez |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jakob Hlasek Goran Ivaniševic |
2 | 6 | 3 | Grant Connell Glenn Michibata |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sergio Casal Emilio Sánchez |
6 | 7 | 3 | Grant Connell Glenn Michibata |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Kent Kinnear Sven Salumaa |
4 | 6 | 6 | Kent Kinnear Sven Salumaa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jared Palmer Jonathan Stark |
6 | 3 | 3 | Kent Kinnear Sven Salumaa |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mark Kratzmann Wally Masur |
6 | 2 | 1 | 6 | Patrick Galbraith Todd Witsken |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Patrick Galbraith Todd Witsken |
2 | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Kelly Jones Rick Leach |
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira Piet Norval |
6 | 7 | Wayne Ferreira Piet Norval |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Ronnie Båthman Rikard Bergh |
7 | 4 | 6 | Ronnie Båthman Rikard Bergh |
7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Pieter Aldrich Danie Visser |
6 | 6 | 2 | Wayne Ferreira Piet Norval |
3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Steve Devries David Macpherson |
6 | 6 | Steve Devries David Macpherson |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Neil Borwick Simon Youl |
4 | 3 | Steve Devries David Macpherson |
6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Scott Davis David Pate |
4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Steve Devries David Macpherson |
7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | Tom Nijssen Cyril Suk |
6 | 3 | Richey Reneberg David Wheaton |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
Richey Reneberg David Wheaton |
7 | 6 | Richey Reneberg David Wheaton |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Glenn Layendecker Byron Talbot |
1 | 5 | Jim Courier Javier Sánchez |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Jim Courier Javier Sánchez |
6 | 7 | Richey Reneberg David Wheaton |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Paul Annacone Brad Pearce |
6 | 4 | 2 | Kevin Curren Gary Muller |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kevin Curren Gary Muller |
4 | 6 | 6 | Kevin Curren Gary Muller |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Ken Flach Robert Seguso |
3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||