ATP-toernooi van Indian Wells 2001
Uiterlijk
ATP-toernooi van Indian Wells 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Tennis Masters Series | ||||||
Editie | 2001 (15e editie) | ||||||
Stad, land | Indian Wells, CA, VS | ||||||
Locatie | Indian Wells Tennis Garden | ||||||
Datum | 12–18 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Masters Series | ||||||
Prijzengeld | US$ 2.450.000 | ||||||
Deelnemers | 64 enkel / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Indian Wells | ||||||
Winnaar enkel | Andre Agassi | ||||||
Winnaars dubbel | Wayne Ferreira Jevgeni Kafelnikov | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Indian Wells 2001 (met de officiële naam Tennis Masters Series) vond plaats van 12 tot en met 18 maart 2001. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Indian Wells Tennis Garden in de Amerikaanse stad Indian Wells.
Zie Tennistoernooi van Indian Wells 2001 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gustavo Kuerten | derde ronde | Jan-Michael Gambill | 9. | Thomas Enqvist | 9 | tweede ronde | Goran Ivanišević | |
2. | Marat Safin | 2 | eerste ronde | Thomas Johansson | 10. | Tim Henman | 10 | derde ronde | Nicolás Lapentti |
3. | Pete Sampras | 3 | finale | Andre Agassi | 11. | Patrick Rafter | 11 | kwartfinale | Pete Sampras |
4. | Andre Agassi | 4 | winnaar | 12. | Juan Carlos Ferrero | 12 | eerste ronde | Nicolás Massú | |
5. | Magnus Norman | 5 | eerste ronde | Nicolás Lapentti | 13. | Arnaud Clément | 13 | derde ronde | Nicolas Escudé |
6. | Lleyton Hewitt | 6 | halve finale | Andre Agassi | 14. | Dominik Hrbatý | 14 | eerste ronde | Jan-Michael Gambill |
7. | Jevgeni Kafelnikov | 7 | halve finale | Pete Sampras | 15. | Mark Philippoussis | 15 | eerste ronde | Mardy Fish |
8. | Àlex Corretja | 8 | derde ronde | Patrick Rafter | 16. | Sébastien Grosjean | 16 | derde ronde | Pete Sampras |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]halve finale | finale | |||||||||||||
7 | Jevgeni Kafelnikov | 5 | 4 | |||||||||||
3 | Pete Sampras | 7 | 6 | |||||||||||
3 | Pete Sampras | 65 | 5 | 1 | ||||||||||
4 | Andre Agassi | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
4 | Andre Agassi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
6 | Lleyton Hewitt | 4 | 6 | 4 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | G Kuerten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | C Mamiit | 2 | 3 | 1 | G Kuerten | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
W Ferreira | 3 | 0 | WC | T Dent | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | T Dent | 6 | 6 | 1 | G Kuerten | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
F Vicente | 6 | 6 | J-M Gambill | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C Woodruff | 2 | 3 | F Vicente | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
J-M Gambill | 6 | 6 | J-M Gambill | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | D Hrbatý | 4 | 3 | J-M Gambill | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | T Enqvist | 7 | 2 | 6 | 7 | J Kafelnikov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M Rosset | 60 | 6 | 4 | 9 | T Enqvist | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
Á Calatrava | 1 | 7 | 2 | WC | G Ivanišević | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G Ivanišević | 6 | 63 | 6 | WC | G Ivanišević | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
S Koubek | 0 | 2 | 7 | J Kafelnikov | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 6 | F Clavet | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
M Ríos | 4 | 5 | 7 | J Kafelnikov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | J Kafelnikov | 6 | 7 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 4 | 4 | 3 | P Sampras | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | F Santoro | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | A Gaudenzi | 0 | 3 | 3 | P Sampras | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
M Chang | 4 | 4 | 16 | S Grosjean | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
C Moyá | 6 | 6 | C Moyá | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||
B Black | 0 | 2 | 16 | S Grosjean | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | S Grosjean | 6 | 6 | 3 | P Sampras | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
11 | P Rafter | 6 | 6 | 11 | P Rafter | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||
G Rusedski | 3 | 2 | 11 | P Rafter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Di Pasquale | 6 | 7 | Q | A Di Pasquale | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
V Voltsjkov | 1 | 66 | 11 | P Rafter | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Schalken | 4 | 7 | 6 | 8 | À Corretja | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | J I Chela | 6 | 65 | 3 | S Schalken | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
G Gaudio | 6 | 62 | 64 | 8 | À Corretja | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | À Corretja | 3 | 7 | 7 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | M Norman | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
N Lapentti | 4 | 6 | 6 | N Lapentti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Björkman | 7 | 6 | J Björkman | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 65 | 2 | N Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Pioline | 7 | 6 | 10 | T Henman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
M Mirni | 62 | 3 | C Pioline | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
R Schüttler | 2 | 7 | 64 | 10 | T Henman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | T Henman | 6 | 5 | 7 | N Lapentti | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | M Philippoussis | 4 | 7 | 4 | 4 | A Agassi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | M Fish | 6 | 62 | 6 | WC | M Fish | 4 | 1 | |||||||||||||||||
R Federer | 6 | 5 | 1 | N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Kiefer | 3 | 7 | 6 | N Kiefer | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | D Sanguinetti | 3 | 6 | 5 | 4 | A Agassi | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
T Haas | 6 | 1 | 7 | T Haas | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
H Arazi | 3 | 2 | 4 | A Agassi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A Agassi | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | L Hewitt | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Costa | 2 | 7 | 1 | 6 | L Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 1 | 4 | Q | P Srichaphan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | P Srichaphan | 2 | 6 | 6 | 6 | L Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F Squillari | 5 | 0 | B Ulihrach | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 7 | 6 | B Ulihrach | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | N Massú | 7 | 64 | 7 | Q | N Massú | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||
12 | J C Ferrero | 63 | 7 | 66 | 6 | L Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | A Clément | 6 | 6 | N Escudé | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
A Ilie | 0 | 3 | 13 | A Clément | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Tarango | 2 | 0 | G Pozzi | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
G Pozzi | 6 | 6 | 13 | A Clément | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
A Vinciguerra | 6 | 5 | N Escudé | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Escudé | 7 | 7 | N Escudé | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
T Johansson | 7 | 7 | T Johansson | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | M Safin | 5 | 5 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
7 | finale | Wayne Ferreira Jevgeni Kafelnikov |
5. | Paul Haarhuis David Prinosil |
27 | tweede ronde | Michael Hill Jeff Tarango | |
2. | Daniel Nestor Sandon Stolle |
7 | eerste ronde | Joshua Eagle Andrew Florent |
6. | Sébastien Lareau Alex O'Brien |
28 | tweede ronde | Mark Knowles Brian MacPhie | |
3. | Wayne Ferreira Jevgeni Kafelnikov |
22 | winnaars | 7. | Donald Johnson Rick Leach |
33 | eerste ronde | Lleyton Hewitt Patrick Rafter | ||
4. | Jiří Novák David Rikl |
23 | eerste ronde | Lucas Arnold Ker Gastón Etlis |
8. | Byron Black Jared Palmer |
44 | kwartfinale | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1 | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
2 | 5 | |
3 | Wayne Ferreira Jevgeni Kafelnikov |
6 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Björkman T Woodbridge |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
W Black K Ullyett |
63 | 63 | 1 | J Björkman T Woodbridge |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Bryan M Bryan |
7 | 1 | 3 | W Arthurs N Zimonjić |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
W Arthurs N Zimonjić |
64 | 6 | 6 | 1 | J Björkman T Woodbridge |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Mirni J Stark |
4 | 6 | 3 | 8 | B Black J Palmer |
4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | À Corretja A Costa |
6 | 3 | 6 | Q | À Corretja A Costa |
3 | 2 | |||||||||||||||||
D Adams M García |
3 | 4 | 8 | B Black J Palmer |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | B Black J Palmer |
6 | 6 | 1 | J Björkman T Woodbridge |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | J Novák D Rikl |
1 | 7 | 5 | M Knowles B MacPhie |
3 | 66 | ||||||||||||||||||
L Arnold G Etlis |
6 | 65 | 7 | L Arnold G Etlis |
3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
P Albano D Macpherson |
6 | 7 | P Albano D Macpherson |
6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
J-L de Jager E Ferreira |
1 | 5 | P Albano D Macpherson |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
C Haggard T Vanhoudt |
2 | 6 | 4 | M Knowles B MacPhie |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Knowles B MacPhie |
6 | 4 | 6 | M Knowles B MacPhie |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M Bhupathi L Paes |
4 | 4 | 6 | S Lareau A O'Brien |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | S Lareau A O'Brien |
6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | P Haarhuis D Prinosil |
6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | T Haas N Kiefer |
0 | 7 | 4 | 5 | P Haarhuis D Prinosil |
5 | 3 | |||||||||||||||||
M Hill J Tarango |
6 | 6 | M Hill J Tarango |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | P Goldstein J Thomas |
3 | 3 | M Hill J Tarango |
4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | N Lapentti C Moyá |
5 | 6 | 6 | 3 | W Ferreira J Kafelnikov |
6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
D Orsanic C Suk |
7 | 4 | 4 | WC | N Lapentti C Moyá |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
WC | J Blake M Fish |
64 | 6 | 4 | 3 | W Ferreira J Kafelnikov |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
3 | W Ferreira J Kafelnikov |
7 | 4 | 6 | 3 | W Ferreira J Kafelnikov |
6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | D Johnson R Leach |
65 | 4 | J Eagle A Florent |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | L Hewitt P Rafter |
7 | 6 | WC | L Hewitt P Rafter |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | R Krajicek S Schalken |
3 | 4 | R Federer D Hrbatý |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
R Federer D Hrbatý |
6 | 6 | WC | L Hewitt P Rafter |
4 | 62 | |||||||||||||||||||
P Pála P Vízner |
6 | 3 | 7 | J Eagle A Florent |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Gimelstob S Humphries |
3 | 6 | 5 | P Pála P Vízner |
7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
J Eagle A Florent |
6 | 6 | J Eagle A Florent |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | D Nestor S Stolle |
3 | 3 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive