Nederlandse kampioenschappen atletiek 2004
Uiterlijk
In 2004 werden de Nederlandse kampioenschappen atletiek op 10 en 11 juli gehouden in Utrecht, gezamenlijk georganiseerd door de Utrechtse atletiekverenigingen Hellas en Phoenix.
De 10.000 m voor mannen en vrouwen vond plaats op 1 mei in Gorinchem.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]wind: +2,3 m/s | ||
---|---|---|
rang | atleet | prestatie |
Troy Douglas | 10,26 s | |
Geronimo Goeloe | 10,28 s | |
Timothy Beck | 10,29 s |
wind: +1,1 m/s | ||
---|---|---|
rang | atlete | prestatie |
Joan van den Akker | 11,35 s | |
Jacqueline Poelman | 11,42 s | |
Pascal van Assendelft | 11,57 s |
wind: +2,5 m/s | ||
---|---|---|
rang | atleet | prestatie |
Guus Hoogmoed | 20,88 s | |
Daniel Ward | 20,92 s | |
Geronimo Goeloe | 20,95 s |
wind: +2,2 m/s | ||
---|---|---|
rang | atlete | prestatie |
Jacqueline Poelman | 23,70 s | |
Joan van den Akker | 23,86 s | |
Judith Baarsen | 24,34 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Youssef el Rhalfioui | 47,05 s | |
Robert Lathouwers | 47,26 s | |
Rikkert van Rhee | 47,43 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Marjolein de Jong | 53,60 s | |
Najla Jaber | 54,96 s | |
Henrieke Krommendijk | 56,11 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Bram Som | 1.49,60 | |
Arno Hoevink | 1.50,36 | |
Marko Koers | 1.50,39 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Lotte Visschers | 2.05,24 | |
Najla Jaber | 2.05,29 | |
José van der Veen | 2.05,61 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Gert-Jan Liefers | 3.47,66 | |
Bob Winter | 3.51,16 | |
Dennis Licht | 3.51,79 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Lotte Visschers | 4.24,63 | |
Marije te Raa | 4.26,46 | |
Claartje Raedts | 4.27,69 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Kamiel Maase | 13.34,62 | |
Sander Schutgens | 13.48,58 | |
Jeroen van Damme | 13.55,09 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Anita Looper | 16.09,04 | |
Miranda Boonstra | 16.20,07 | |
Selma Borst | 16.40,55 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Toon Heeren | 29.58,0 | |
Michiel Otten | 30.08,2 | |
Twan Lensen | 30.14,8 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Miranda Boonstra | 34.19,9 | |
Kristijna Loonen | 34.34,9 | |
Barbara Zutt | 35.43,7 |
wind: +1,5 m/s | ||
---|---|---|
rang | atleet | prestatie |
Marcel van der Westen | 13,59 s | |
Gregory Sedoc | 13,60 s | |
Virgil Spier | 14,09 s |
wind: +1,8 m/s | ||
---|---|---|
rang | atlete | prestatie |
Rosina Hodde | 13,40 s | |
Karin Ruckstuhl | 13,58 s | |
Frenke Bolt | 13,65 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Thomas Kortbeek | 51,22 s | |
Quinten Stern | 51,95 s | |
Eelco Veldhuyzen | 51,96 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Marjolein de Jong | 57,36 s | |
Tamara Ruben | 59,24 s | |
Marjolein Jongmans | 60,57 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Simon Vroemen | 8.54,02 | |
Joost Blokland | 9.02,53 | |
Noël Keijsers | 9.03,52 |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Miranda Boonstra | 9.59,66 s | |
Jolanda Verstraten | 10.29,81 s | |
Helen Hofstede | 10.56,50 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Jurgen Cools | 7,47 m | |
Joost van Bennekom | 7,30 m | |
Chiel Warners | 7,26 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Karin Ruckstuhl | 6,45 m | |
Anja Mulder | 6,18 m | |
Mirjam Boxhoorn | 6,02 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Martijn Delissen | 14,86 m | |
Ellsworth Manuel | 14,74 m | |
Martin de Groot | 14,60 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Anja Mulder | 12,53 m | |
Juliane Klemp | 12,01 m | |
Esther van den Pol | 11,83 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Jan Peter Larsen | 2,13 m | |
Joost van Bennekom | 2,05 m | |
Bas Oberndorff | 2,05 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Karin Ruckstuhl | 1,76 m | |
Frenke Bolt | 1,76 m | |
Marloes Strooper-Lammerts | 1,76 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Rens Blom | 5,62 m | |
Laurens Looije | 5,62 m | |
Robbert Jan Jansen | 5,12 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Monique de Wilt | 4,21 m | |
Sandra van der Geer | 4,21 m | |
Rianna Galiart | 3,91 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Rutger Smith | 20,50 m | |
Eddy Cardol | 17,52 m | |
Marcel Mahie | 16,60 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Lieja Tunks-Koeman | 18,43 m | |
Denise Kemkers | 15,42 m | |
Elise Knetemann | 14,44 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Rutger Smith | 63,70 m | |
Mike van der Bilt | 58,89 m | |
Erik van Vreumingen | 53,84 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Lieja Tunks-Koeman | 53,50 m | |
Monique Jansen | 49,33 m | |
Inge Barends | 47,89 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Elliott Thijssen | 72,92 m | |
Pascal Stitzinger | 66,19 m | |
Oscar Schermer | 65,90 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Kitty van Haperen | 48,67 m | |
Inge Hoogeveen | 48,11 m | |
Manon Post | 47,58 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Ronald Gram | 64,53 m | |
Frank van den Dool | 58,22 m | |
Vincent Onos | 55,71 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Debby van der Schilt | 62,30 m | |
Wendy Koolhaas | 61,80 m | |
Tamara van der Bij | 55,15 m |
Bronnen, noten en/of referenties
- Werkgroep Statistiek KNAU (2005) Statistisch jaarboek 2004 KNAU
- ↑ Gelopen op 1 mei 2004 in Gorinchem
Externe link