Tennis Napoli Cup 2022
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Tennis Club Napoli | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
17–23.10.2022 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
612 000 € | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Cosimo Napolitano | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Lorenzo Musetti | |||
Gra podwójna Ivan Dodig Austin Krajicek | |||
| |||
Strona internetowa |
Tennis Napoli Cup 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Tennis Napoli Cup rozgrywany w dniach 17–23 października 2022 roku w Neapolu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 612 000 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Pablo Carreño-Busta | 15 | ćwierćfinał |
2/WC | Matteo Berrettini | 16 | finał |
3 | Roberto Bautista-Agut | 22 | 2. runda |
4 | Lorenzo Musetti | 28 | zwycięstwo |
5 | Miomir Kecmanović | 32 | półfinał |
6 | Sebastián Báez | 35 | 2. runda |
7 | Albert Ramos-Viñolas | 40 | 1. runda |
8 | Adrian Mannarino | 44 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Pablo Carreño-Busta | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Miomir Kecmanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Miomir Kecmanović | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Lorenzo Musetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Lorenzo Musetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 3 | 0 | |||||||||||||||||
4 | Lorenzo Musetti | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2/WC | Matteo Berrettini | 65 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Zhang Zhizhen | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||
2/WC | Matteo Berrettini | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Taro Daniel | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2/WC | Matteo Berrettini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Pablo Carreño-Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Fabio Fognini | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Hugo Grenier | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Fabio Fognini | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Pablo Carreño-Busta | 5 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Miomir Kecmanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Luca Nardi | 7 | 63 | 2 | |||||||||||||||
Corentin Moutet | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Corentin Moutet | 3k | ||||||||||||||||||
5 | Miomir Kecmanović | 5 | |||||||||||||||||
WC | Flavio Cobolli | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Lorenzo Musetti | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Laslo Đere | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Laslo Đere | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Borna Gojo | 4 | 66 | ||||||||||||||||
4 | Lorenzo Musetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Nuno Borges | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Nuno Borges | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Albert Ramos-Viñolas | 5 | 65 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Sebastián Báez | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 5 | 63 | |||||||||||||||||
6 | Sebastián Báez | 65 | 611 | ||||||||||||||||
Q | Zhang Zhizhen | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 4 | 68 | |||||||||||||||||
Q | Zhang Zhizhen | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Zhang Zhizhen | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Francesco Passaro | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Roberto Bautista-Agut | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Adrian Mannarino | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Pedro Cachín | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Pedro Cachín | 4 | 62 | |||||||||||||||||
Taro Daniel | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Taro Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pedro Martínez | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Taro Daniel | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2/WC | Matteo Berrettini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Nicolás Jarry | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Roberto Carballés Baena | 4 | 2 | |||||||||||||||||
2/WC | Matteo Berrettini | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 93 090 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 54 300 | 150 |
Półfinalista | 31 925 | 90 |
Ćwierćfinalista | 18 495 | 45 |
2. runda | 10 740 | 20 |
1. runda | 6565 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Ivan Dodig Austin Krajicek | 48 | zwycięstwo |
2 | Simone Bolelli Fabio Fognini | 51 | 1. runda |
3 | Matthew Ebden John Peers | 52 | finał |
4 | Rafael Matos David Vega Hernández | 67 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 32 340 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 17 300 | 150 |
Półfinaliści | 10 150 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 5670 | 45 |
1. runda | 3340 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2022-10-19]. (ang.).