0% found this document useful (0 votes)
40 views713 pages

Dashboard

The document contains stock price data for Adani Power Ltd from April 1, 2014 to August 24, 2023 with the stock price on different dates. There are over 300 data points with the date, stock price and cumulative sum of closes. The stock price fluctuated between 21 to 432.5 over this period.

Uploaded by

Arun DSI
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
40 views713 pages

Dashboard

The document contains stock price data for Adani Power Ltd from April 1, 2014 to August 24, 2023 with the stock price on different dates. There are over 300 data points with the date, stock price and cumulative sum of closes. The stock price fluctuated between 21 to 432.5 over this period.

Uploaded by

Arun DSI
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 713

Stock Name Date Sum of Close

adanipower 252363.5
Apr 1, 2014 47.95
Apr 1, 2015 47.75
Apr 1, 2016 34.8
Apr 1, 2019 48.7
Apr 1, 2020 26.8
Apr 1, 2021 89.3
Apr 1, 2022 203.45
Apr 10, 2014 56.3
Apr 10, 2015 49.8 12
Apr 10, 2017 44.25
Apr 10, 2018 26.4
10
Apr 10, 2019 49.05
Apr 10, 2023 194
Apr 11, 2014 55.05 8
Apr 11, 2016 34.6
Apr 11, 2017 37.15
6
Apr 11, 2018 26.6
Apr 11, 2019 50.45
Apr 11, 2022 231.6 4
Apr 11, 2023 194
Apr 12, 2016 34.75
2
Apr 12, 2017 33.9
Apr 12, 2018 25.7
Apr 12, 2019 53.2 0
Apr 12, 2021 92.8
Apr 12, 2022 230.8
Apr 12, 2023 192.45
Apr 13, 2015 49.5
Apr 13, 2016 35
Apr 13, 2017 32.9
Apr 13, 2018 25.75
Apr 13, 2020 29.65
Apr 13, 2021 90.6
Apr 13, 2022 223.25
Apr 13, 2023 189.15
Apr 15, 2014 52.9
Apr 15, 2015 48.85
Apr 15, 2019 54.6
Apr 15, 2020 29.3
Apr 15, 2021 90.75
Apr 16, 2014 51.55
Apr 16, 2015 48.05
Apr 16, 2018 25.8
Apr 16, 2019 54.35
Apr 16, 2020 29.85
Apr 16, 2021 91.75
Apr 17, 2014 52.05
Apr 17, 2015 47.5
Apr 17, 2017 32.9
Apr 17, 2018 25.65
Apr 17, 2020 30.9
Apr 17, 2023 189.45
Apr 18, 2016 35.1
Apr 18, 2017 33.25
Apr 18, 2018 25.8
Apr 18, 2019 54.15
Apr 18, 2022 234.4
Apr 18, 2023 188.35
Apr 19, 2017 33.1
Apr 19, 2018 26.15
Apr 19, 2021 87.45
Apr 19, 2022 232.45
Apr 19, 2023 187.3
Apr 2, 2014 50.2
Apr 2, 2018 24.45
Apr 2, 2019 50.05
Apr 20, 2015 45.55
Apr 20, 2016 34.55
Apr 20, 2017 33.05
Apr 20, 2018 26
Apr 20, 2020 34.75
Apr 20, 2021 87.15
Apr 20, 2022 235.05
Apr 20, 2023 195.8
Apr 21, 2014 52
Apr 21, 2015 45.05
Apr 21, 2016 34.3
Apr 21, 2017 32.7
Apr 21, 2020 31.9
Apr 21, 2022 246.8
Apr 21, 2023 199.25
Apr 22, 2014 51.3
Apr 22, 2015 45.35
Apr 22, 2016 34.05
Apr 22, 2019 50.85
Apr 22, 2020 32.4
Apr 22, 2021 87.2
Apr 22, 2022 259.1
Apr 23, 2014 50.75
Apr 23, 2015 44.4
Apr 23, 2018 25.85
Apr 23, 2019 51.1
Apr 23, 2020 32.45
Apr 23, 2021 87.8
Apr 24, 2015 43.65
Apr 24, 2017 33.25
Apr 24, 2018 25.3
Apr 24, 2019 52.7
Apr 24, 2020 30.65
Apr 24, 2023 201.4
Apr 25, 2014 50.75
Apr 25, 2016 32.95
Apr 25, 2017 32.95
Apr 25, 2018 24.8
Apr 25, 2019 50.7
Apr 25, 2022 272.05
Apr 25, 2023 205.65
Apr 26, 2016 32.75
Apr 26, 2017 32.7
Apr 26, 2018 24.3
Apr 26, 2019 48.4
Apr 26, 2021 87.75
Apr 26, 2022 285.65
Apr 26, 2023 211.35
Apr 27, 2015 42.15
Apr 27, 2016 32.3
Apr 27, 2017 32.7
Apr 27, 2018 25.3
Apr 27, 2020 30.85
Apr 27, 2021 90
Apr 27, 2022 299.2
Apr 27, 2023 214.15
Apr 28, 2014 51.25
Apr 28, 2015 42.45
Apr 28, 2016 32.2
Apr 28, 2017 33
Apr 28, 2020 30.15
Apr 28, 2021 94.5
Apr 28, 2022 284.25
Apr 28, 2023 224.85
Apr 29, 2014 51.1
Apr 29, 2015 42.85
Apr 29, 2016 32.05
Apr 29, 2020 31.25
Apr 29, 2021 97
Apr 29, 2022 280.35
Apr 3, 2014 51.7
Apr 3, 2017 40.7
Apr 3, 2018 25.1
Apr 3, 2019 49.4
Apr 3, 2020 26.75
Apr 3, 2023 190.55
Apr 30, 2014 48.15
Apr 30, 2015 42.95
Apr 30, 2018 25.7
Apr 30, 2019 44.9
Apr 30, 2020 31.65
Apr 30, 2021 94.75
Apr 4, 2014 54.05
Apr 4, 2016 35.2
Apr 4, 2018 25.05
Apr 4, 2019 47.95
Apr 4, 2022 211.95
Apr 5, 2016 33.9
Apr 5, 2017 42.15
Apr 5, 2018 25.5
Apr 5, 2019 49.85
Apr 5, 2021 93.75
Apr 5, 2022 233.1
Apr 5, 2023 190.1
Apr 6, 2015 47.35
Apr 6, 2016 34.2
Apr 6, 2017 44.3
Apr 6, 2018 25.65
Apr 6, 2021 98.4
Apr 6, 2022 244.75
Apr 6, 2023 192.2
Apr 7, 2014 54.55
Apr 7, 2015 48.65
Apr 7, 2016 33.2
Apr 7, 2017 43.65
Apr 7, 2020 28.8
Apr 7, 2021 99.95
Apr 7, 2022 232.55
Apr 8, 2015 48.55
Apr 8, 2016 33.55
Apr 8, 2019 50.2
Apr 8, 2020 28.95
Apr 8, 2021 97.4
Apr 8, 2022 220.95
Apr 9, 2014 55.75
Apr 9, 2015 49.35
Apr 9, 2018 25.65
Apr 9, 2019 50.15
Apr 9, 2020 30.4
Apr 9, 2021 97.65
Aug 1, 2014 55.5
Aug 1, 2016 27.5
Aug 1, 2017 33.35
Aug 1, 2018 31.15
Aug 1, 2019 59.4
Aug 1, 2022 321.85
Aug 1, 2023 273.2
Aug 10, 2015 27.7
Aug 10, 2016 26.85
Aug 10, 2017 28.7
Aug 10, 2018 31.3
Aug 10, 2020 37.65
Aug 10, 2021 85.85
Aug 10, 2022 339.75
Aug 10, 2023 281.9
Aug 11, 2014 54.1
Aug 11, 2015 27.05
Aug 11, 2016 27.15
Aug 11, 2017 27.2
Aug 11, 2020 37.65
Aug 11, 2021 83.4
Aug 11, 2022 342.4
Aug 11, 2023 288.1
Aug 12, 2014 54.1
Aug 12, 2016 26.85
Aug 12, 2020 37.3
Aug 12, 2021 85
Aug 12, 2022 345.15
Aug 13, 2014 52
Aug 13, 2015 25.95
Aug 13, 2018 30.75
Aug 13, 2019 58.5
Aug 13, 2020 37.65
Aug 13, 2021 84.95
Aug 14, 2014 53.55
Aug 14, 2015 26.95
Aug 14, 2017 28.6
Aug 14, 2018 31.7
Aug 14, 2019 59.2
Aug 14, 2020 37.15
Aug 14, 2023 286.1
Aug 16, 2016 27.1
Aug 16, 2017 29.55
Aug 16, 2018 31.4
Aug 16, 2019 59.35
Aug 16, 2021 83.05
Aug 16, 2022 362.35
Aug 16, 2023 279.9
Aug 17, 2015 26.65
Aug 17, 2016 27.75
Aug 17, 2017 28.7
Aug 17, 2018 31.25
Aug 17, 2020 37.05
Aug 17, 2021 79.95
Aug 17, 2022 380.45
Aug 17, 2023 286.55
Aug 18, 2014 54
Aug 18, 2015 27
Aug 18, 2016 27.55
Aug 18, 2017 28.8
Aug 18, 2020 36.8
Aug 18, 2021 77.3
Aug 18, 2022 399.45
Aug 18, 2023 304.6
Aug 19, 2014 55.1
Aug 19, 2015 27
Aug 19, 2016 28
Aug 19, 2019 60.3
Aug 19, 2020 37.5
Aug 19, 2022 411.95
Aug 2, 2016 27
Aug 2, 2017 33.2
Aug 2, 2018 29.85
Aug 2, 2019 61.45
Aug 2, 2021 92.85
Aug 2, 2022 328.55
Aug 2, 2023 267.7
Aug 20, 2014 55.8
Aug 20, 2015 25.95
Aug 20, 2018 31.55
Aug 20, 2019 59.05
Aug 20, 2020 38.45
Aug 20, 2021 77.45
Aug 21, 2014 55.35
Aug 21, 2015 25.65
Aug 21, 2017 27.9
Aug 21, 2018 32.65
Aug 21, 2019 58.25
Aug 21, 2020 39.15
Aug 21, 2023 324.85
Aug 22, 2014 55
Aug 22, 2016 28.2
Aug 22, 2017 27.75
Aug 22, 2019 56.9
Aug 22, 2022 432.5
Aug 22, 2023 347.4
Aug 23, 2016 27.9
Aug 23, 2017 28.35
Aug 23, 2018 31.9
Aug 23, 2019 58.6
Aug 23, 2021 73.6
Aug 23, 2022 410.9
Aug 23, 2023 322.85
Aug 24, 2015 21.05
Aug 24, 2016 28.05
Aug 24, 2017 28.55
Aug 24, 2018 31.35
Aug 24, 2020 38.4
Aug 24, 2021 77.25
Aug 24, 2022 390.4
Aug 24, 2023 328.8
Aug 25, 2014 52.8
Aug 25, 2015 21.4
Aug 25, 2016 27.35
Aug 25, 2020 40.95
Aug 25, 2021 81.1
Aug 25, 2022 393.5
Aug 25, 2023 325.05
Aug 26, 2014 49.4
Aug 26, 2015 21.75
Aug 26, 2016 27.1
Aug 26, 2019 59.15
Aug 26, 2020 40.15
Aug 26, 2021 85.15
Aug 26, 2022 375.5
Aug 27, 2014 48.7
Aug 27, 2015 23.2
Aug 27, 2018 33.5
Aug 27, 2019 59.95
Aug 27, 2020 39.45
Aug 27, 2021 89.4
Aug 28, 2014 47.2
Aug 28, 2015 22.6
Aug 28, 2017 30.3
Aug 28, 2018 34.85
Aug 28, 2019 59.25
Aug 28, 2020 39.25
Aug 28, 2023 321.8
Aug 29, 2016 27.15
Aug 29, 2017 29.8
Aug 29, 2018 35.25
Aug 29, 2019 57.35
Aug 29, 2022 394.25
Aug 29, 2023 332.7
Aug 3, 2015 27.95
Aug 3, 2016 26.4
Aug 3, 2017 32.5
Aug 3, 2018 32
Aug 3, 2020 35.15
Aug 3, 2021 91.85
Aug 3, 2022 339.6
Aug 3, 2023 274.85
Aug 30, 2016 27.55
Aug 30, 2017 32.15
Aug 30, 2018 34.45
Aug 30, 2019 58.4
Aug 30, 2021 93.85
Aug 30, 2022 413.95
Aug 30, 2023 328.4
Aug 31, 2015 22.5
Aug 31, 2016 27.65
Aug 31, 2017 33.35
Aug 31, 2018 35.4
Aug 31, 2020 37.25
Aug 31, 2021 98.5
Aug 31, 2023 321.3
Aug 4, 2014 56.2
Aug 4, 2015 28.45
Aug 4, 2016 26.3
Aug 4, 2017 32.9
Aug 4, 2020 35.95
Aug 4, 2021 90.25
Aug 4, 2022 347.25
Aug 4, 2023 278.5
Aug 5, 2014 56.35
Aug 5, 2015 28.65
Aug 5, 2016 27.1
Aug 5, 2019 58.3
Aug 5, 2020 35.25
Aug 5, 2021 88.15
Aug 5, 2022 332.05
Aug 6, 2014 56.75
Aug 6, 2015 28.9
Aug 6, 2018 33
Aug 6, 2019 59.55
Aug 6, 2020 35.2
Aug 6, 2021 92.55
Aug 7, 2014 55.6
Aug 7, 2015 28.4
Aug 7, 2017 32.9
Aug 7, 2018 29.85
Aug 7, 2019 59.4
Aug 7, 2020 36.65
Aug 7, 2023 273.3
Aug 8, 2014 53.3
Aug 8, 2016 28
Aug 8, 2017 31.6
Aug 8, 2018 31.25
Aug 8, 2019 60
Aug 8, 2022 328.6
Aug 8, 2023 280.25
Aug 9, 2016 27.6
Aug 9, 2017 31.55
Aug 9, 2018 32.4
Aug 9, 2019 60.55
Aug 9, 2021 90.35
Aug 9, 2023 277.15
Dec 1, 2014 44.35
Dec 1, 2015 30.6
Dec 1, 2016 29.1
Dec 1, 2017 34.15
Dec 1, 2020 41.05
Dec 1, 2021 101.25
Dec 1, 2022 330.4
Dec 1, 2023 440.4
Dec 10, 2014 44.9
Dec 10, 2015 26.75
Dec 10, 2018 48.95
Dec 10, 2019 59.15
Dec 10, 2020 46.75
Dec 10, 2021 104.05
Dec 11, 2014 44.45
Dec 11, 2015 26.15
Dec 11, 2017 35.05
Dec 11, 2018 50.8
Dec 11, 2019 60.05
Dec 11, 2020 44.45
Dec 11, 2023 526.15
Dec 12, 2014 43.65
Dec 12, 2016 32
Dec 12, 2017 34.75
Dec 12, 2018 52.8
Dec 12, 2019 60.4
Dec 12, 2022 310.2
Dec 12, 2023 516.95
Dec 13, 2016 32.3
Dec 13, 2017 34.1
Dec 13, 2018 51.95
Dec 13, 2019 61.3
Dec 13, 2021 103.75
Dec 13, 2022 323
Dec 13, 2023 505.7
Dec 14, 2015 26.65
Dec 14, 2016 31.85
Dec 14, 2017 34.3
Dec 14, 2018 52.3
Dec 14, 2020 46.65
Dec 14, 2021 103.35
Dec 14, 2022 319.35
Dec 14, 2023 528.95
Dec 15, 2014 43.35
Dec 15, 2015 27.05
Dec 15, 2016 32.6
Dec 15, 2017 35.25
Dec 15, 2020 48.05
Dec 15, 2021 102.2
Dec 15, 2022 315.45
Dec 15, 2023 538.85
Dec 16, 2014 40.2
Dec 16, 2015 26.9
Dec 16, 2016 31.95
Dec 16, 2019 61
Dec 16, 2020 46.9
Dec 16, 2021 101.3
Dec 16, 2022 307.9
Dec 17, 2014 40
Dec 17, 2015 27.55
Dec 17, 2018 52.9
Dec 17, 2019 61.85
Dec 17, 2020 47.2
Dec 17, 2021 100.1
Dec 18, 2014 41.55
Dec 18, 2015 28.15
Dec 18, 2017 35.6
Dec 18, 2018 52.8
Dec 18, 2019 61.25
Dec 18, 2020 47.35
Dec 18, 2023 539.35
Dec 19, 2014 42.15
Dec 19, 2016 31.5
Dec 19, 2017 35.4
Dec 19, 2018 52.7
Dec 19, 2019 61.5
Dec 19, 2022 305.8
Dec 19, 2023 535.45
Dec 2, 2014 44.45
Dec 2, 2015 30.3
Dec 2, 2016 29.15
Dec 2, 2019 62.1
Dec 2, 2020 45.15
Dec 2, 2021 101.75
Dec 2, 2022 325.3
Dec 20, 2016 30.35
Dec 20, 2017 35.65
Dec 20, 2018 52
Dec 20, 2019 61.9
Dec 20, 2021 97.1
Dec 20, 2022 305.75
Dec 20, 2023 508.8
Dec 21, 2015 30.7
Dec 21, 2016 30.55
Dec 21, 2017 36.45
Dec 21, 2018 50.35
Dec 21, 2020 45
Dec 21, 2021 98.85
Dec 21, 2022 290.5
Dec 21, 2023 511.65
Dec 22, 2014 42.6
Dec 22, 2015 30.05
Dec 22, 2016 29.35
Dec 22, 2017 38.7
Dec 22, 2020 44.8
Dec 22, 2021 99.65
Dec 22, 2022 276
Dec 22, 2023 512.55
Dec 23, 2014 41.4
Dec 23, 2015 29.85
Dec 23, 2016 29.15
Dec 23, 2019 61
Dec 23, 2020 47
Dec 23, 2021 99.3
Dec 23, 2022 262.2
Dec 24, 2014 42.45
Dec 24, 2015 29.75
Dec 24, 2018 50.8
Dec 24, 2019 60.7
Dec 24, 2020 47.9
Dec 24, 2021 98.65
Dec 26, 2014 42.8
Dec 26, 2016 27.9
Dec 26, 2017 39.3
Dec 26, 2018 50.85
Dec 26, 2019 60.05
Dec 26, 2022 275.3
Dec 26, 2023 511.7
Dec 27, 2016 28.55
Dec 27, 2017 40.65
Dec 27, 2018 51.35
Dec 27, 2019 60.25
Dec 27, 2021 99.45
Dec 27, 2022 289.05
Dec 27, 2023 522.45
Dec 28, 2015 30.2
Dec 28, 2016 28.85
Dec 28, 2017 40.7
Dec 28, 2018 50.95
Dec 28, 2020 50.25
Dec 28, 2021 101
Dec 28, 2022 303.5
Dec 28, 2023 523.4
Dec 29, 2014 43.05
Dec 29, 2015 30.45
Dec 29, 2016 30.2
Dec 29, 2017 41.7
Dec 29, 2020 50.45
Dec 29, 2021 99.85
Dec 29, 2022 304.5
Dec 29, 2023 525.15
Dec 3, 2014 45.6
Dec 3, 2015 30.2
Dec 3, 2018 57.85
Dec 3, 2019 59.8
Dec 3, 2020 54.15
Dec 3, 2021 100.8
Dec 30, 2014 44.35
Dec 30, 2015 31.55
Dec 30, 2016 30.05
Dec 30, 2019 61.05
Dec 30, 2020 50.05
Dec 30, 2021 99.45
Dec 30, 2022 299.55
Dec 31, 2014 44.3
Dec 31, 2015 32.25
Dec 31, 2018 50.95
Dec 31, 2019 61.8
Dec 31, 2020 49.8
Dec 31, 2021 99.7
Dec 4, 2014 44.65
Dec 4, 2015 30.25
Dec 4, 2017 33.75
Dec 4, 2018 56.25
Dec 4, 2019 61.8
Dec 4, 2020 59.6
Dec 4, 2023 464.7
Dec 5, 2014 44.5
Dec 5, 2016 31.1
Dec 5, 2017 33.5
Dec 5, 2018 54.05
Dec 5, 2019 60.85
Dec 5, 2022 323.05
Dec 5, 2023 538.15
Dec 6, 2016 32.25
Dec 6, 2017 32.75
Dec 6, 2018 52.1
Dec 6, 2019 59.8
Dec 6, 2021 99.5
Dec 6, 2022 324.8
Dec 6, 2023 560.45
Dec 7, 2015 30.45
Dec 7, 2016 31.8
Dec 7, 2017 34.7
Dec 7, 2018 52.55
Dec 7, 2020 56.8
Dec 7, 2021 100.35
Dec 7, 2022 324.45
Dec 7, 2023 562.4
Dec 8, 2014 44.85
Dec 8, 2015 27.5
Dec 8, 2016 31.75
Dec 8, 2017 34.95
Dec 8, 2020 52.4
Dec 8, 2021 103.95
Dec 8, 2022 323.75
Dec 8, 2023 533.8
Dec 9, 2014 43.6
Dec 9, 2015 26.35
Dec 9, 2016 31.8
Dec 9, 2019 60
Dec 9, 2020 49.25
Dec 9, 2021 103.55
Dec 9, 2022 316.05
Feb 1, 2016 28.6
Feb 1, 2017 36.8
Feb 1, 2018 36.75
Feb 1, 2019 44.2
Feb 1, 2020 59.85
Feb 1, 2021 52.35
Feb 1, 2022 108
Feb 1, 2023 212.65
Feb 1, 2024 564.35
Feb 10, 2015 46.75
Feb 10, 2016 25.7
Feb 10, 2017 36.6
Feb 10, 2020 59.9
Feb 10, 2021 52.1
Feb 10, 2022 122.75
Feb 10, 2023 164.2
Feb 11, 2015 49.4
Feb 11, 2016 24.1
Feb 11, 2019 34.7
Feb 11, 2020 60.15
Feb 11, 2021 53.8
Feb 11, 2022 125
Feb 12, 2015 51.95
Feb 12, 2016 24.75
Feb 12, 2018 34
Feb 12, 2019 33.95
Feb 12, 2020 60.45
Feb 12, 2021 57.25
Feb 12, 2024 561.85
Feb 13, 2015 50.95
Feb 13, 2017 36.35
Feb 13, 2019 36.85
Feb 13, 2020 60.1
Feb 13, 2023 156
Feb 13, 2024 562.1
Feb 14, 2017 36.05
Feb 14, 2018 33.35
Feb 14, 2019 37.15
Feb 14, 2020 59.6
Feb 14, 2022 113.35
Feb 14, 2023 148.2
Feb 14, 2024 563.9
Feb 15, 2016 26.5
Feb 15, 2017 34.65
Feb 15, 2018 33.1
Feb 15, 2019 39.35
Feb 15, 2021 56.9
Feb 15, 2022 117.95
Feb 15, 2023 140.8
Feb 15, 2024 561.85
Feb 16, 2015 50.5
Feb 16, 2016 27.05
Feb 16, 2017 35.1
Feb 16, 2018 32.35
Feb 16, 2021 55.2
Feb 16, 2022 126.75
Feb 16, 2023 147.8
Feb 16, 2024 563.75
Feb 17, 2016 27.75
Feb 17, 2017 34.85
Feb 17, 2020 57.55
Feb 17, 2021 54.25
Feb 17, 2022 132
Feb 17, 2023 155.15
Feb 18, 2015 51.45
Feb 18, 2016 27.6
Feb 18, 2019 37.65
Feb 18, 2020 56.75
Feb 18, 2021 55.7
Feb 18, 2022 131.6
Feb 19, 2015 55.35
Feb 19, 2016 27.75
Feb 19, 2018 31.4
Feb 19, 2019 36.85
Feb 19, 2020 58.45
Feb 19, 2021 55.85
Feb 19, 2024 567.65
Feb 2, 2015 51.75
Feb 2, 2016 27.25
Feb 2, 2017 37
Feb 2, 2018 32.7
Feb 2, 2021 52.5
Feb 2, 2022 108.35
Feb 2, 2023 202.05
Feb 2, 2024 559.4
Feb 20, 2015 54.8
Feb 20, 2017 35.8
Feb 20, 2018 31.35
Feb 20, 2019 39.55
Feb 20, 2020 57.65
Feb 20, 2023 162.9
Feb 20, 2024 553.65
Feb 21, 2017 35.75
Feb 21, 2018 31.35
Feb 21, 2019 39.55
Feb 21, 2022 120.15
Feb 21, 2023 171
Feb 21, 2024 540.75
Feb 22, 2016 28
Feb 22, 2017 36.7
Feb 22, 2018 31.05
Feb 22, 2019 39.85
Feb 22, 2021 55.5
Feb 22, 2022 120.55
Feb 22, 2023 162.45
Feb 22, 2024 562.25
Feb 23, 2015 57
Feb 23, 2016 27.05
Feb 23, 2017 38.3
Feb 23, 2018 32.15
Feb 23, 2021 55.3
Feb 23, 2022 125.55
Feb 23, 2023 154.35
Feb 23, 2024 559.05
Feb 24, 2015 56.7
Feb 24, 2016 27.55
Feb 24, 2020 56.05
Feb 24, 2021 55.25
Feb 24, 2022 111.15
Feb 24, 2023 146.65
Feb 25, 2015 55.85
Feb 25, 2016 27.75
Feb 25, 2019 40.45
Feb 25, 2020 56.05
Feb 25, 2021 56.5
Feb 25, 2022 124.05
Feb 26, 2015 54.9
Feb 26, 2016 28.3
Feb 26, 2018 32.75
Feb 26, 2019 46.65
Feb 26, 2020 54.45
Feb 26, 2021 55.2
Feb 26, 2024 570.45
Feb 27, 2015 57.4
Feb 27, 2017 38.7
Feb 27, 2018 32.05
Feb 27, 2019 47.75
Feb 27, 2020 52.8
Feb 27, 2023 139.35
Feb 27, 2024 566.7
Feb 28, 2017 38.6
Feb 28, 2018 31.65
Feb 28, 2019 48.15
Feb 28, 2020 47.3
Feb 28, 2022 123.75
Feb 28, 2023 146.3
Feb 28, 2024 549.6
Feb 29, 2016 27.5
Feb 29, 2024 549.95
Feb 3, 2015 49.85
Feb 3, 2016 26.05
Feb 3, 2017 36.65
Feb 3, 2020 59
Feb 3, 2021 52.5
Feb 3, 2022 107.6
Feb 3, 2023 191.95
Feb 4, 2015 50.15
Feb 4, 2016 25.25
Feb 4, 2019 39.75
Feb 4, 2020 60.45
Feb 4, 2021 53.25
Feb 4, 2022 108.55
Feb 5, 2015 47.45
Feb 5, 2016 26.1
Feb 5, 2018 32.7
Feb 5, 2019 37.75
Feb 5, 2020 62
Feb 5, 2021 52.3
Feb 5, 2024 546.3
Feb 6, 2015 47.1
Feb 6, 2017 37.2
Feb 6, 2018 31.6
Feb 6, 2019 38.05
Feb 6, 2020 60.8
Feb 6, 2023 182.35
Feb 6, 2024 549.7
Feb 7, 2017 36.45
Feb 7, 2018 32
Feb 7, 2019 36.75
Feb 7, 2020 60.85
Feb 7, 2022 111.7
Feb 7, 2023 173.25
Feb 7, 2024 569.7
Feb 8, 2016 26.15
Feb 8, 2017 36.7
Feb 8, 2018 32.8
Feb 8, 2019 35.6
Feb 8, 2021 53.05
Feb 8, 2022 108.15
Feb 8, 2023 181.9
Feb 8, 2024 563.7
Feb 9, 2015 46.4
Feb 9, 2016 26.1
Feb 9, 2017 36.75
Feb 9, 2018 33.8
Feb 9, 2021 52.7
Feb 9, 2022 107.6
Feb 9, 2023 172.8
Feb 9, 2024 569.5
Jan 1, 2015 44.2
Jan 1, 2016 34
Jan 1, 2018 42.6
Jan 1, 2019 50.85
Jan 1, 2020 63.9
Jan 1, 2021 50.15
Jan 1, 2024 523.25
Jan 10, 2017 33.5
Jan 10, 2018 46.3
Jan 10, 2019 50.5
Jan 10, 2020 61.2
Jan 10, 2022 108.7
Jan 10, 2023 279.2
Jan 10, 2024 542.3
Jan 11, 2016 33.3
Jan 11, 2017 35.2
Jan 11, 2018 46.1
Jan 11, 2019 50.25
Jan 11, 2021 56.1
Jan 11, 2022 108.55
Jan 11, 2023 276.2
Jan 11, 2024 540.15
Jan 12, 2015 46.75
Jan 12, 2016 32.85
Jan 12, 2017 36.45
Jan 12, 2018 44.75
Jan 12, 2021 55.7
Jan 12, 2022 119.4
Jan 12, 2023 273.65
Jan 12, 2024 541.15
Jan 13, 2015 45.45
Jan 13, 2016 32.25
Jan 13, 2017 36.15
Jan 13, 2020 62.3
Jan 13, 2021 53.65
Jan 13, 2022 116.45
Jan 13, 2023 278.7
Jan 14, 2015 45.5
Jan 14, 2016 31.2
Jan 14, 2019 49.55
Jan 14, 2020 62.45
Jan 14, 2021 53.95
Jan 14, 2022 117.15
Jan 15, 2015 45.95
Jan 15, 2016 29.45
Jan 15, 2018 44.2
Jan 15, 2019 50.25
Jan 15, 2020 63.3
Jan 15, 2021 54.1
Jan 15, 2024 541.15
Jan 16, 2015 45.8
Jan 16, 2017 36.15
Jan 16, 2018 42.25
Jan 16, 2019 49.8
Jan 16, 2020 64.95
Jan 16, 2023 272.95
Jan 16, 2024 532.3
Jan 17, 2017 37
Jan 17, 2018 40.75
Jan 17, 2019 50.85
Jan 17, 2020 64.6
Jan 17, 2022 116.05
Jan 17, 2023 281.95
Jan 17, 2024 521.45
Jan 18, 2016 26.4
Jan 18, 2017 37.85
Jan 18, 2018 36.95
Jan 18, 2019 50.75
Jan 18, 2021 53.55
Jan 18, 2022 109.75
Jan 18, 2023 278.7
Jan 18, 2024 523.55
Jan 19, 2015 46.65
Jan 19, 2016 27.35
Jan 19, 2017 38.75
Jan 19, 2018 38.05
Jan 19, 2021 55.3
Jan 19, 2022 113.9
Jan 19, 2023 277.55
Jan 19, 2024 516.75
Jan 2, 2015 44.95
Jan 2, 2017 30.6
Jan 2, 2018 43.35
Jan 2, 2019 50.55
Jan 2, 2020 64.45
Jan 2, 2023 298.15
Jan 2, 2024 518.6
Jan 20, 2015 46.55
Jan 20, 2016 26.5
Jan 20, 2017 34.35
Jan 20, 2020 63.35
Jan 20, 2021 55.55
Jan 20, 2022 113.75
Jan 20, 2023 275.05
Jan 21, 2015 46
Jan 21, 2016 26.55
Jan 21, 2019 49.8
Jan 21, 2020 62.75
Jan 21, 2021 53.75
Jan 21, 2022 109.95
Jan 22, 2015 47.25
Jan 22, 2016 27.75
Jan 22, 2018 37.6
Jan 22, 2019 51.3
Jan 22, 2020 62.5
Jan 22, 2021 52.85
Jan 23, 2015 50.85
Jan 23, 2017 34.75
Jan 23, 2018 38.25
Jan 23, 2019 51.75
Jan 23, 2020 63.35
Jan 23, 2023 273.2
Jan 23, 2024 517.55
Jan 24, 2017 35.2
Jan 24, 2018 37.5
Jan 24, 2019 52.1
Jan 24, 2020 63.55
Jan 24, 2022 102.8
Jan 24, 2023 274.65
Jan 24, 2024 519.95
Jan 25, 2016 28.2
Jan 25, 2017 35.35
Jan 25, 2018 38.2
Jan 25, 2019 49.15
Jan 25, 2021 51.2
Jan 25, 2022 107.15
Jan 25, 2023 261
Jan 25, 2024 543.3
Jan 27, 2015 50
Jan 27, 2016 28.4
Jan 27, 2017 36.6
Jan 27, 2020 64.7
Jan 27, 2021 49.6
Jan 27, 2022 105.65
Jan 27, 2023 247.95
Jan 28, 2015 49.75
Jan 28, 2016 28.3
Jan 28, 2019 40.05
Jan 28, 2020 63.8
Jan 28, 2021 49
Jan 28, 2022 105.75
Jan 29, 2015 51.6
Jan 29, 2016 28.7
Jan 29, 2018 37
Jan 29, 2019 43.15
Jan 29, 2020 64.05
Jan 29, 2021 51.3
Jan 29, 2024 570.45
Jan 3, 2017 30.65
Jan 3, 2018 44.25
Jan 3, 2019 50.35
Jan 3, 2020 63.25
Jan 3, 2022 101.3
Jan 3, 2023 294.75
Jan 3, 2024 544.5
