九龍巴士276B線
九龍巴士276B線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 276B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營辦商 | 九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 屯門車廠(U)- 元朗分廠 沙田車廠(S)-上水分廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 由276A線抽調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 天水圍(天富) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 天恩邨、天恆邨、香港濕地公園、美湖居、天慈邨、落馬洲轉車站、上水站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 彩園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行駛里程 | 24.9公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全程行車時間 | 49分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 05:15-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站服務時間 | 06:10-00:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 15-25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費 | $10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
去程分段收費站點 | 天富往天慈邨或之前:$4.8(只適用於八達通) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回程分段收費站點 | 天耀邨耀豐樓往天富:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代路線 | 九龍巴士N73線 (上水至落馬洲) 新界區專線小巴79S線 (天水圍至落馬洲管制站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 新界居民巴士NR902線 (美湖居來往上水) 九龍巴士276A線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[6] |
九龍巴士276B線是香港新界的一條日間巴士路線,來往天水圍(天富)及彩園,途經天水圍北、天水圍東、落馬洲轉車站、上水站等地區。
本路線特別繞經落馬洲轉車站,方便天水圍北及北區居民接駁皇巴士來往皇崗口岸。
歷史
[編輯]- 2004年7月4日:路線因應276A改路及縮減服務範圍而開辦,初時來往天恆邨及太平邨。
- 2005年2月28日:總站遷往天富苑,來回程繞經香港濕地公園。
- 2006年11月18日:北區總站與73互調,遷往彩園邨,來回程仍繞經上水站。
- 2010年5月24日:配合天富巴士總站往天華路路口的改善工程完成,來回程改經天瑞路(天恩邨)及T Town一段的天華路,不經天秀路[7][8]。
- 2015年6月27日:增設到站時間預報。[9]
- 2022年8月29日:往彩園方向增設天葵路「慧景軒」站[10]。
- 2022年10月31日:星期一至五往上水之頭班車開出時間提早至05:10[11]。
服務時間及班次
[編輯]天水圍(天富)開 | 彩園開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:10 | 星期一至五 | 06:10、06:35 | ||
05:30-07:15 | 15 | 06:50-07:10 | 10 | ||
07:27、07:40 | 07:30 | ||||
07:55-18:35 | 20 | 07:55-17:15 | 20 | ||
18:35-00:00 | 25 | 17:15-17:30 | 15 | ||
17:30-18:30 | 12 | ||||
18:30-00:50 | 20 | ||||
星期六 | 05:15 | 星期六 | 06:10-00:50 | 20 | |
05:30-19:50 | 20 | ||||
19:50-00:00 | 25 | ||||
星期日及公眾假期 | 05:15-08:35 | 25 | 星期日及公眾假期 | 06:10-09:55 | 25 |
08:35-18:35 | 20 | 09:55-21:55 | 20 | ||
18:35-00:00 | 25 | 21:55-00:50 | 25 |
收費
[編輯]全程:$10.1
|
八達通轉乘優惠
[編輯]乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 276B往彩園 → 70K或273A往華明,次程車資全免
- 70K往清河或273A往彩園 → 276B往天富,回贈首程車資
- 276B←→78K、79K,次程可獲$4.2折扣優惠
- 276B往彩園 → 78K往沙頭角或79K往打鼓嶺
- 78K或79K往上水 → 276B往天富
- 276B←→B1
- 276B往彩園 → B1往落馬洲,回贈首程車資
- B1往天水圍 → 276B往天富,次程車資全免
- 276B←→W3
- 276B往彩園 → W3往西九龍站,兩程合共12.7
- W3往上水→ 276B往天富,次程減9.2
使用車輛
[編輯]由2009年12月28日起,本線調走其中一輛丹尼士三叉戟10.6米巴士(ATS119/KM455),改派全新落地、配置Salvador Caetano車身及歐盟四型廢氣排放標準引擎的第二代斯堪尼亞K230UB 12米單層低地台空調巴士(ASC19/PB2225),為本線首次引入單層空調巴士,亦證明本線的客量並不高,需要節省資源;但該字軌車由2010年8月16日起被調走,改派一輛富豪B7RLE 12米單層低地台空調巴士(AVC33/PJ7262)取代,到2013年8月4日起該車被調往九龍巴士68E線。
由2012年11月19日起,本線引入一輛全新落地的亞歷山大丹尼士Enviro 400 10.5米(ATSE6/RT4699)替代一部丹尼士三叉戟10.6米(ATS20/JK1534),八天後(2012年11月27日)再換入3輛同款巴士(ATSE7/RT6679、ATSE8/RT6816、ATSE9/RT7109)替代3輛富豪超級奧林比安10.6米巴士(ASV39/KA9153、ASV42/KA9608、ASV99/LV1012),四天後(2012年12月1日)再換入3輛同款巴士(ATSE11/RT8611、ATSE12/RT9558、ATSE13/RT9886)替代2輛富豪超級奧林比安10.6米(ASV36/KA8625、ASV76/LR1187)及1輛丹尼士三叉戟10.6米(ATS130/KP4228),為北區巴士路線中首條引入該車款作掛牌的路線,亦為全港第四條引入此車型的九巴路線(首三條為606、63X及269B線)。
本線名義上沒有固定用車,但實際上固定用車則由276A線(字軌為50-56、S50)抽調7輛車輛行走。
現時本線與276A線合共獲派27輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC 12米 (ATENU) 雙層低地台空調巴士。
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
ATENU3 | SA3262 |
ATENU28 | SC1708 |
ATENU41 | SC8112 |
ATENU48 | SD4778 |
ATENU59 | SE 304 |
ATENU67 | SE3711 |
ATENU139 | SH6188 |
ATENU178 | SJ6871 |
ATENU186 | SK 321 |
ATENU193 | SK2093 |
ATENU199 | SK4742 |
ATENU220 | SL1339 |
ATENU221 | SL2339 |
ATENU222 | SL3783 |
ATENU226 | SL3213 |
ATENU228 | SL4037 |
ATENU231 | SL4279 |
ATENU233 | SL6083 |
ATENU234 | SL6224 |
ATENU236 | SL7615 |
ATENU242 | SL7969 |
ATENU1034 | UC6596 |
ATENU1038 | UC6739 |
ATENU1044 | UC9081 |
ATENU1051 | UD2376 |
ATENU1056 | UD2066 |
ATENU1233 | UU3009 |
行車路線
[編輯]天水圍(天富)開經:天華路、天瑞路、濕地公園路、天葵路、天龍路、天城路、天福路、朗天路、唐人新村交匯處、元朗公路、新田公路、新田交匯處、青山公路—洲頭段、新田公共運輸交匯處、青山公路—洲頭段、新田交匯處、粉嶺公路、寶石湖路、彩園路、迴旋處、彩園路及彩園邨通道。
上水(彩園)開經:彩園邨通道、彩園路、迴旋處、彩園路、寶石湖路、粉嶺公路、新田交匯處、青山公路—洲頭段、新田交匯處、新田公路、元朗公路、唐人新村交匯處、朗天路、天福路、天城路、天龍路、天葵路、濕地公園路、天瑞路及天華路。
參考資料及註釋
[編輯]- 《巴士路線發展綱要(3)--沙田.大埔.北區》,ISBN 9628414739005,BSI(香港),158頁
- ^ 下車乘客可到位於天富苑]欣富閣的拍卡機領取車費回贈
- ^ 下車乘客可到位於天晴邨晴碧樓的拍卡機領取車費回贈
- ^ 下車乘客可到位於麗湖居的拍卡機領取車費回贈
- ^ 往天水圍方向停靠天龍路,往上水方向停靠天城路,往上水方向下車乘客可到拍卡機領取車費回贈。
- ^ 設有拍卡機,下車乘客可到拍卡機領取車費回贈
- ^ 6.0 6.1 九巴官方路線資料:276B. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始內容存檔於2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 九巴新聞稿 - 九巴276B線改道及更改站位(2010年5月18日). [2010年5月18日]. (原始內容存檔於2020年2月23日). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 681巴士總站. [2008-07-06]. (原始內容存檔於2017-04-05). (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,146條路線增設巴士到站時間預報服務 覆蓋逾半九巴及龍運路線 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)[新聞稿],2015年6月26日。
- ^ 276B 新增巴士站 (PDF). [2022年8月22日]. 原始內容存檔於2022年12月6日.(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ 276B提早星期一至五由天富開出 頭班車時間為 05:10 並加強服務 (PDF). [2022年8月22日]. 原始內容存檔於2022年12月7日.(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
外部連結
[編輯]- 九巴276B線官方網站路線資料 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 九巴276B線詳細時間表 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 681巴士總站-276B (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)